ZHCU986A May 2020 – February 2022 TPS51215A
表 5-1 顯示了 TPS51215AEVM 物料清單。
| 名稱 | 數量 | 說明 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| PCB | 1 | 印刷電路板 | BSR113 | |
| C1 | 1 | 電容器,陶瓷,10μF,10V,±20%,X5R,0603 | GRM188R61A106MAALD | MuRata(村田) |
| C2、C7、C14、C15 | 4 | 電容器,陶瓷,0.1μF,50V,±10%,X7R,0603 | C1608X7R1H104K080AA | TDK |
| C3 | 1 | 電容器,陶瓷,2700pF,100V,±5%,X7R,0603 | 06031C272JAT2A | AVX |
| C6 | 1 | 電容器,鋁,220μF,35V,±20%,AEC-Q200 2 級,TH | ELXZ350ELL221MH15D | Chemi-Con(嘉美功) |
| C8、C9、C10、C11、C12、C13 | 6 | 電容器,陶瓷,10 μF,35 V,±20%,X5R,1206 | C3216X5R1V106M160AB | TDK |
| C16 | 1 | 電容器,鋁,220μF,35V,±20%,AEC-Q200 2 級,TH | 6TPF220M5L | Panasonic(松下) |
| C17、C18、C19、C20、C21、C22、 C23、C24、C25、C26、C27、C28 |
12 | 電容器,陶瓷,22μF,6.3V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR60J226ME39L | MuRata(村田) |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M |
| J1 | 1 | 端子塊,3.5mm 間距,2 x 1,TH | ED555/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) |
| J2 | 1 | 端子塊,5.08mm,2 x 1,黃銅,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) |
| J3 | 1 | 端子塊,30A,9.52mm (0.375) 間距,2-Pos,TH | OSTT7022150 | On-Shore Technology(岸上科技) |
| JP1、JP2、JP3、JP4 | 4 | 接頭,100mil,3 × 1,金,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions(賽凌思科技有限公司) |
| L1 | 1 | 電感器,220nH,20A,0.0029Ω,SMD | CMLE063T-R22MS | Cyntec(乾坤科技) |
| Q1 | 1 | MOSFET,2 通道,N 溝道,30V,45A,DQY0008A (LSON-CLIP-8) | CSD87355Q5D | 德州儀器 (TI) |
| R1、R18、R19、R20 | 4 | 電阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo(國巨) |
| R2 | 1 | 電阻,34.8k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060334K8FKEA | Vishay-Dale(威世達勒) |
| R3 | 1 | 電阻,23.2k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0723K2L | Yageo(國巨) |
| R4 | 1 | 電阻,12.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0712KL | Yageo(國巨) |
| R5、R6、R8、R9、R10、R12、R14、R16 | 8 | 電阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo(國巨) |
| R7 | 1 | 電阻,54.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060354K9FKEA | Vishay-Dale(威世達勒) |
| R11 | 1 | 電阻,110k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07110KL | Yageo(國巨) |
| R17 | 1 | 電阻,100k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo(國巨) |
| SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4 | 4 | 分流器,100mil,鍍金,黑色,1 × 2 | SNT-100-BK-G | Samtec(申泰) |
| TP1、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP12、TP13、 TP14、TP15、TP16、TP19、TP20、TP28、TP29、TP30 |
18 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 5000 | Keystone |
| TP2、TP10、TP11、TP17、TP18、TP21、 TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27 |
12 | 測試點,微型,紅色,TH | 5001 | Keystone |
| U1 | 1 | 具有 2 位 VID 的高性能單相 D CAP2 控制器,RUK0020B (WQFN-20) | TPS51215ARUKR | 德州儀器 (TI) |
| C4、C5 | 0 | 電容器,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | 06035A101JAT2A | AVX |
| C29 | 0 | 電容器,陶瓷,1000pF,50V,±5%,X7R,0603 | CL10C102JB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics(三星電機) |
| C30 | 0 | 電容器,鉭聚合物,220μF,6.3V,±20%,0.005?,7.3mm × 4.3mm SMD | 6TPF220M5L | Panasonic(松下) |
| R13 | 0 | 電阻,1.0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06031R00JNEA | Vishay-Dale(威世達勒) |
| R15 | 0 | 電阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo(國巨) |
| 注:除非備選器件型號和/或備選制造商欄中另外注明,否則所有器件均可替換為等效產品。 | ||||