ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
| VIN (VRMS) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | IOUT(%) | 效率 IOUT 情況下 | 效率 4 點平均情況下 | 平均開關(guān)頻率 滿負載情況下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 IFL_HI 范圍 | 64.24 | 14.914 | 4.001 | 100% | 0.9319 | 0.9150 | 164kHz |
| 48.46 | 19.919 | 3.002 | 75% | 0.9282 | |||
| 32.86 | 14.922 | 2.002 | 50% | 0.9150 | |||
| 17.13 | 14.020 | 1.003 | 25% | 0.8849 | |||
| 7.31 | 14.934 | 0.404 | 10% | 0.8501 | |||
| 230 IFL_HI 范圍 | 64.06 | 14.911 | 4.001 | 100% | 0.9336 | 0.9213 | 161kHz |
| 48.23 | 14.918 | 3.002 | 75% | 0.9316 | |||
| 32.59 | 14.923 | 2.002 | 50% | 0.9212 | |||
| 16.83 | 14.934 | 1.003 | 25% | 0.8987 | |||
| 7.12 | 14.934 | 0.405 | 10% | 0.8684 | |||
| 180 IFL_HI 范圍 |
64.13 | 14.909 | 4.003 | 100% | 0.9320 | 0.9249 | 152kHz |
| 48.15 | 14.918 | 3.005 | 75% | 0.9329 | |||
| 32.44 | 14.925 | 2.006 | 50% | 0.9257 | |||
| 16.53 | 14.931 | 1.000 | 25% | 0.9090 | |||
| 7.12 | 14.933 | 0.404 | 10% | 0.8599 | |||
| 180 IFL_LO 范圍 |
32.44 | 14.925 | 2.006 | 100% | 0.9257 | 0.9096 | 217kHz |
| 24.51 | 14.929 | 1.501 | 75% | 0.9181 | |||
| 16.53 | 14.931 | 1.000 | 50% | 0.9090 | |||
| 8.60 | 14.933 | 0.505 | 25% | 0.8858 | |||
| 3.88 | 14.936 | 0.208 | 10% | 0.8227 | |||
| 115 IFL_LO 范圍 |
32.27 | 14.926 | 2.002 | 100% | 0.9271 | 0.9150 | 198kHz |
| 24.20 | 14.931 | 1.501 | 75% | 0.9241 | |||
| 16.43 | 14.932 | 1.003 | 50% | 0.9135 | |||
| 8.42 | 14.936 | 0.502 | 25% | 0.8953 | |||
| 3.63 | 14.938 | 0.204 | 10% | 0.8480 | |||
| 90 IFL_LO 范圍 | 32.48 | 14.927 | 2.003 | 100% | 0.9212 | 0.9121 | 162kHz |
| 24.34 | 14.929 | 1.501 | 75% | 0.9218 | |||
| 16.50 | 14.932 | 1.005 | 50% | 0.9105 | |||
| 8.41 | 14.935 | 0.503 | 25% | 0.8949 | |||
| 3.63 | 14.939 | 0.205 | 10% | 0.8518 | |||
| 供參考:CoC 2 級,4 點平均效率 ≥ 0.890,15V、60W(在 230VRMS 條件下) | |||||||
| 供參考:CoC 2 級,10% 負載效率 ≥ 0.790,15V、60W(在 230VRMS 條件下) | |||||||