ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
| VIN (VDC) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | IOUT(%) | 效率 IOUT 情況下 |
效率 4 點平均情況下 |
平均開關(guān)頻率 滿負(fù)載情況下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 IFL_HI 范圍 |
63.990 | 14.090 | 4.001 | 100% | 0.9322 | 0.9050 | 170kHz |
| 48.464 | 14.915 | 3.002 | 75% | 0.9239 | |||
| 32.991 | 14.919 | 2.003 | 50% | 0.9058 | |||
| 17.462 | 14.925 | 1.004 | 25% | 0.8581 | |||
| 7.484 | 14.930 | 0.405 | 10% | 0.8082 | |||
| 375 IFL_HI 范圍 |
63.454 | 14.911 | 4.001 | 100% | 0.9402 | 0.9234 | 165kHz |
| 47.820 | 14.917 | 3.003 | 75% | 0.9368 | |||
| 32.377 | 14.921 | 2.003 | 50% | 0.9231 | |||
| 16.762 | 14.928 | 1.003 | 25% | 0.8936 | |||
| 6.999 | 14.933 | 0.405 | 10% | 0.8634 | |||
| 250 IFL_HI 范圍 |
63.01 | 14.910 | 4.002 | 100% | 0.9470 | 0.9354 | 154kHz |
| 47.36 | 14.920 | 3.002 | 75% | 0.9458 | |||
| 31.89 | 14.925 | 2.002 | 50% | 0.9370 | |||
| 16.44 | 14.928 | 1.004 | 25% | 0.9118 | |||
| 6.95 | 14.934 | 0.405 | 10% | 0.8711 | |||
| 250 IFL_LO 范圍 |
31.89 | 14.925 | 2.002 | 100% | 0.9370 | 0.9185 | 221kHz |
| 24.11 | 14.928 | 1.500 | 75% | 0.9287 | |||
| 16.44 | 14.928 | 1.004 | 50% | 0.9118 | |||
| 8.34 | 14.938 | 0.501 | 25% | 0.8965 | |||
| 3.65 | 14.940 | 0.204 | 10% | 0.8354 | |||
| 150 IFL_LO 范圍 |
31.62 | 14.927 | 2.002 | 100% | 0.9452 | 0.9315 | 190kHz |
| 23.79 | 14.930 | 1.500 | 75% | 0.9414 | |||
| 16.14 | 14.931 | 1.004 | 50% | 0.9291 | |||
| 8.23 | 14.934 | 0.502 | 25% | 0.9105 | |||
| 3.47 | 14.938 | 0.200 | 10% | 0.8624 | |||
| 50 IFL_LO 范圍 |
32.28 | 14.925 | 2.002 | 100% | 0.9257 | 0.9271 | 86.2kHz |
| 23.94 | 14.930 | 1.500 | 75% | 0.9357 | |||
| 15.98 | 14.933 | 1.004 | 50% | 0.9384 | |||
| 8.25 | 14.935 | 0.502 | 25% | 0.9085 | |||
| 3.51 | 14.939 | 0.204 | 10% | 0.8685 | |||
| 僅供參考:CoC 2 級,4 點平均效率 ≥ 0.890,15V、60W(在 230VRMS 條件下) | |||||||
| 僅供參考:CoC 2 級,10% 負(fù)載效率 ≥ 0.790,15V、60W(在 230VRMS 條件下) | |||||||