ZHCAFA2 May 2025 LMK00334 , LMK00338
表 5-1 是針對(duì) LMK0033x 相位噪聲分析的 PCIe 合規(guī)性結(jié)果匯總,其中展示了器件在第 1 代到第 7 代 PCIe、噪聲折疊 0 和 3 以及時(shí)鐘架構(gòu)通用時(shí)鐘 (CC) 和獨(dú)立基準(zhǔn)無(wú)展頻 (SRNS) 方面的抖動(dòng)兼容性。
PCIe 抖動(dòng)規(guī)格或時(shí)域計(jì)算可能具有以下?tīng)顟B(tài)之一:
| 抖動(dòng)濾波器 | 時(shí)鐘架構(gòu) | 噪聲折疊 | 最小 (fs) | 最大 (fs) | 限制 (fs) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe1 | CC | 0 | 0.0 | 96.3 | 86,000 | 通過(guò) |
| 3 | 0.0 | 112 | 86,000 | 通過(guò) | ||
| SRNS | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe2 | CC | 0 | 28.3 | 86.1 | 3,100 | 通過(guò) |
| 3 | 33.1 | 102 | 3,100 | 通過(guò) | ||
| SRNS | 0 | 37.9 | 96.4 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 43.5 | 111 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe3 | CC | 0 | 9.19 | 25.7 | 1,000 | 通過(guò) |
| 3 | 10.9 | 30.5 | 1,000 | 通過(guò) | ||
| SRNS | 0 | 10.9 | 29.4 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 12.7 | 34.5 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe4 | CC | 0 | 9.19 | 25.7 | 500.0 | 通過(guò) |
| 3 | 10.9 | 30.5 | 500.0 | 通過(guò) | ||
| SRNS | 0 | 10.9 | 29.4 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 12.7 | 34.5 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe5 | CC | 0 | 2.07 | 10.6 | 150.0 | 通過(guò) |
| 3 | 2.49 | 12.8 | 150.0 | 通過(guò) | ||
| SRNS | 0 | 2.38 | 11.9 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 2.79 | 14.0 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe6 | CC | 0 | 0 | 6.53 | 100.0 | 通過(guò) |
| 3 | 2.73 | 7.78 | 100.0 | 通過(guò) | ||
| SR | 0 | 3.21 | 9.06 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 3.71 | 10.5 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe7 | CC | 0 | 1.60 | 4.58 | 67.0 | 通過(guò) |
| 3 | 1.91 | 5.46 | 67.0 | 通過(guò) | ||
| SR | 0 | 2.24 | 6.37 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 2.60 | 7.37 | 不適用 | 不適用 |
表 5-2 是用于 LMK0033x 時(shí)域分析的 PCIe 合規(guī)性摘要,展示了器件的時(shí)域合規(guī)性。
| 計(jì)算 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 限制 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcross | 330.09mV | 343.67mV | 357.31mV | 250mV 至 550mV | 通過(guò) |
| Vhigh | 758.527mV | 758.527mV | 150mVmV | 通過(guò) | |
| Vlow | -42.394mV | -42.394mV | –150mVmV | 通過(guò) | |
| 周期 | 9.971ns | 10.0ns | 10.022ns | 9.847ns 到 10.203ns | 通過(guò) |
| 占空比 | 49.441% | 49.624% | 49.825% | 40% 至 60% | 通過(guò) |
| 過(guò)沖電壓 | 72.83mV | 91.34mV | 300mV | 通過(guò) | |
| 下沖電壓 | -57.47mV | -70.69mV | -300mV | 通過(guò) | |
| 上升沿速率 | 2.14V/ns | 2.419V/ns | 2.718V/ns | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通過(guò) |
| 下降沿速率 | 2.24V/ns | 2.508V/ns | 2.818V/ns | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通過(guò) |