ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
| 參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入特性 | |||||
| 直流電壓范圍 (Vin) | 365 | 390 | 410 | V | |
| LED 特性[10] | |||||
| IF= 1A 時的正向電壓 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | V | |
| 額定正向電流 (IF) | 1 | A | |||
| IF= 100mA 時的正向電壓 | 2.8 | V | |||
| 輸出特性 [11] | |||||
| LED 陣列電壓 (Vout)(陣列由三個分支組成,每個分支有 14 個 LED) | 39.2 | 44.8 | 53.2 | V | |
| LED 陣列電流 | 0.3(每個分支 100mA) | 3 | A | ||
| LED 陣列電流 = 3A 時的輸出功率 | 117.6 | 134.4 (Pout_typ) | 159.6 (Pout_Max) | W | |
| LED 陣列電流 = 0.3A 時的輸出功率 (Pout_Min) | 11.76 | W | |||
| 輸出電壓紋波 | 300 | mVpp | |||
| 無負(fù)載時的輸出電壓 | 57 | V | |||
| 諧振頻率 fres | 100 | kHz | |||
| 峰值效率 | 峰值輸出功率 | 92% | |||
圖 1-28 針對 LED 驅(qū)動器典型輸出電壓和典型輸出功率的 LLC 設(shè)計
圖 1-29 最大輸出功率下的 LLC 最大增益驗證
圖 1-30 最小輸出功率下的 LLC 最小增益驗證