ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tR | 上升時(shí)間 (1) | CLOAD = 1.8nF | 7 | 18 | ns | |
| tF | 下降時(shí)間(1) | CLOAD = 1.8nF | 6 | 10 | ||
| tM | 兩通道間的延遲匹配 | INA = INB,50% 轉(zhuǎn)換點(diǎn)處的 OUTA 和 OUTB | 1 | 4 | ||
| tPW | 可改變輸出狀態(tài)的最小輸入脈沖寬度 | 15 | 25 | |||
| tD1,tD2 | 輸入至輸出傳播延遲(1) | CLOAD = 1.8nF,5V 輸入脈沖 | 6 | 13 | 23 | |
| tD3,tD4 | EN 至輸出傳播延遲(1) | CLOAD = 1.8nF,5V 使能脈沖 | 6 | 13 | 23 | |
圖 6-1 使能功能(用于同相輸入驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行)
圖 6-3 同相輸入驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行
圖 6-2 使能功能(用于反相輸入驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行)
圖 6-4 反相輸入驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行