ZHCSMC4A june 2020 – october 2020 UCC23514
PRODUCTION DATA
| PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| NAME | NO. | ||
| UCC23514M | |||
| ANODE | 1 | I | Anode |
| NC | 2 | — | No Connection |
| CATHODE | 3 | I | Cathode |
| NC | 4 | — | No Connection |
| VEE | 5 | P | Negative output supply rail |
| CLAMP | 6 | O | Miller Clamp Output |
| VOUT | 7 | O | Gate Drive Output |
| VCC | 8 | P | Positive output supply rail |
Figure 5-3 UCC23514S DWV Package8-pin SOIC-WBTop View