ZHCSNW3B May 2021 – February 2025 TXU0104
PRODUCTION DATA
除非另有說明,否則發(fā)生器可提供具有以下特性的所有輸入脈沖:

| 參數(shù) | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 傳播(延遲)時(shí)間 | 1.1V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | 開路 | 不適用 |
| ten,tdis | 啟用時(shí)間,禁用時(shí)間 | 1.1V 至 1.6V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.1V |
| 1.65V 至 2.7V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
| 3.0V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.3V | ||
| ten,tdis | 啟用時(shí)間,禁用時(shí)間 | 1.1V 至 1.6V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.1V |
| 1.65V 至 2.7V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.15V | ||
| 3.0V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.3V | ||


