ZHCSR53B October 2023 – May 2024 TPSM86837 , TPSM86838
PRODUCTION DATA
| MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| Input voltage | VIN | –0.3 | 32 | V |
| BOOT | –0.3 | SW + 6 | V | |
| BOOT-SW | –0.3 | 6 | V | |
| EN, FB, MODE | –0.3 | 6 | V | |
| PGND, AGND | –0.3 | 0.3 | V | |
| Output voltage | SW | –2 | 32 | V |
| SW (< 10ns transient) | –5 | 35 | V | |
| PG | –0.3 | 6 | V | |
|
Mechanical vibration |
MIL-STD-883D, Method 2007.2, 20Hz to 2kHz |
20 |
G |
|
|
Mechanical shock |
MIL-STD-883D, Method 2002.3, 1ms, 1/2 sine, mounted |
500 |
G |
|
| Operating junction temperature, TJ | –40 | 150 | °C | |
| Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C | |