ZHCSIV9F September 2009 – October 2018 TPS386000 , TPS386040
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | Input supply range | 1.8 | 6.5 | V | ||||
| IDD | Supply current (current into VDD pin) | VDD = 3.3 V, RESETn or RESETn not asserted, WDI toggling(1), no output load, and VREF open | 11 | 19 | μA | |||
| VDD = 6.5 V, RESETn or RESETn not asserted, WDI toggling(1), no output load, and VREF open | 13 | 22 | ||||||
| Power-up reset voltage(2)(3) | VOL (max) = 0.2 V, IRESETn = 15 μA | 0.9 | V | |||||
| VITN | Negative-going input threshold voltage | SENSE1, SENSE2, SENSE3, SENSE4L | 396 | 400 | 404 | mV | ||
| VITP | Positive-going input threshold voltage | SENSE4H | 396 | 400 | 404 | mV | ||
| VHYSN | Hysteresis (positive-going) on VITN | SENSE1, SENSE2, SENSE3, SENSE4L | 3.5 | 10 | mV | |||
| VHYSP | Hysteresis (negative-going) on VITP | SENSE4H | 3.5 | 10 | mV | |||
| ISENSE | Input current at SENSEm pin | VSENSEm = 0.42 V | –25 | ±1 | +25 | nA | ||
| ICT | CTn pin charging current | CT1 | CCT1 > 220 pF, VCT1 = 0.5 V(4) | 245 | 300 | 355 | nA | |
| CT2, CT3, CT4 | CCTn > 220 pF, VCTn = 0.5 V(4) | 235 | 300 | 365 | ||||
| VTH(CTn) | CTn pin threshold | CCTn > 220 pF | 1.18 | 1.238 | 1.299 | V | ||
| VIL | MR and WDI logic low input | 0 | 0.3VDD | V | ||||
| VIH | MR and WDI logic high input | 0.7VDD | V | |||||
| VOL | Low-level RESETn or RESETn output voltage | IOL = 1 mA | 0.4 | V | ||||
| SENSEn = 0 V, 1.3 V < VDD < 1.8 V,
IOL = 0.4 mA(2) |
0.3 | V | ||||||
| Low-level WDO output voltage | IOL = 1 mA | 0.4 | ||||||
| VOH | High-level RESETn or RESETn output voltage | TPS386040 only | IOL = –1 mA | VDD – 0.4 | V | |||
| High-level WDO output voltage | TPS386040 only | IOL = –1 mA | VDD – 0.4 | V | ||||
| SENSEn = 0 V, 1.3 V < VDD < 1.8 V,
IOL = –0.4 mA(2) |
VDD – 0.3 | |||||||
| ILKG | RESETn, RESETn, WDO, and WDO leakage current | TPS386000 only | VRESETn = 6.5 V, RESETn, RESETn, WDO, and WDO are logic high | –300 | 300 | nA | ||
| VREF | Reference voltage output | 1 μA < IVREF < 0.2 mA (source only, no sink) | 1.18 | 1.2 | 1.22 | V | ||
| CIN | Input pin capacitance | CTn: 0 V to VDD, other pins: 0 V to 6.5 V | 5 | pF | ||||