ZHCSNR3E May 2022 – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測試條件 | TA = -55°C 至 125°C | 單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條件 | VDD | VSS | GPN | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 電容 | ||||||||
| CS(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | 所有 | 3 | pF | ||
| 24V | 0V | 3 | ||||||
| CD(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | TMUX4051 | 11 | pF | ||
| 24V | 0V | 9 | ||||||
| 5V | -5V | TMUX4052 | 6 | |||||
| 24V | 0V | 5 | ||||||
| 5V | -5V | TMUX4053 | 4 | |||||
| 24V | 0V | 3 | ||||||
| CS(ON) CD(ON) |
VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | TMUX4051 | 13 | pF | ||
| 24V | 0V | 11 | ||||||
| 5V | -5V | TMUX4052 | 8 | |||||
| 24V | 0V | 7 | ||||||
| 5V | -5V | TMUX4053 | 10 | |||||
| 24V | 0V | 5 | ||||||
| 動態(tài)特性 | ||||||||
| 帶寬 (BW) (正弦波輸入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF |
+5V | -5V | TMUX4051 | 280 | MHz | ||
| 24V | 0V | 430 | ||||||
| +5V | -5V | TMUX4052 | 600 | |||||
| 24V | 0V | 700 | ||||||
| +5V | -5V | TMUX4053 | 750 | |||||
| 24V | 0V | 850 | ||||||
| 關斷隔離 通道關閉 (正弦波輸入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | -5V | 所有 | -95 | dB | ||
| 24V | 0V | -95 | ||||||
| 串擾 (正弦波輸入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | -5V | 所有 | -90 | dB | ||
| 24V | 0V | -90 | ||||||
| 電荷注入 | VS = (VDD + VSS) / 2 RS = 0Ω,CL = 100pF |
+5V | -5V | TMUX4051 | 6 | pC | ||
| 24V | 0V | 2 | ||||||