ZHCSJJ3E July 2009 – April 2019 TCA9555
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Input diode clamp voltage | II = –18 mA | 1.65 V to 5.5 V | –1.2 | V | ||||
| VPORR | Power-on reset voltage, VCC rising | VI = VCC or GND, IO = 0 | 1.65 V to 5.5 V | 1.2 | 1.5 | V | |||
| VPORF | Power-on reset voltage, VCC falling | VI = VCC or GND, IO = 0 | 1.65 V to 5.5 V | 0.75 | 1 | V | |||
| VOH | P-port high-level output voltage(2) | IOH = –8 mA | 1.65 V | 1.2 | V | ||||
| 2.3 V | 1.8 | ||||||||
| 3 V | 2.6 | ||||||||
| 4.75 V | 4.1 | ||||||||
| IOH = –10 mA | 1.65 V | 1 | |||||||
| 2.3 V | 1.7 | ||||||||
| 3 V | 2.5 | ||||||||
| 4.75 V | 4 | ||||||||
| IOL | Low-level output current | SDA | VOL = 0.4 V | 1.65 V to 5.5 V | 3 | mA | |||
| P port(3) | VOL = 0.5 V | 1.65 V to 5.5 V | 8 | mA | |||||
| VOL = 0.7 V | 1.65 V to 5.5 V | 10 | mA | ||||||
| INT | VOL = 0.4 V | 1.65 V to 5.5 V | 3 | mA | |||||
| II | Input leakage current | SCL, SDA Input leakage | VI = VCC or GND | 1.65 V to 5.5 V | ±1 | μA | |||
| A2–A0 Input leakage | VI = VCC or GND | 1.65 V to 5.5 V | ±1 | μA | |||||
| IIH | Input high leakage current | P port | VI = VCC | 1.65 V to 5.5 V | 1 | μA | |||
| IIL | Input low leakage current | P port | VI = GND | 1.65 V to 5.5 V | –100 | μA | |||
| ICC | Quiescent current | Operating mode | IO = 0,
I/O = inputs, fSCL = 400 kHz, tr = 3 ns, No load |
5.5 V | 22 | 40 | μA | ||
| 3.6 V | 11 | 30 | |||||||
| 2.7 V | 8 | 19 | |||||||
| 1.95 V | 5 | 11 | |||||||
| Standby mode | Low inputs | VI = GND, IO = 0, I/O = inputs,
fSCL = 0 kHz, No load |
5.5 V | 1.1 | 1.5 | mA | |||
| 3.6 V | 0.7 | 1.3 | |||||||
| 2.7 V | 0.5 | 1 | |||||||
| 1.95 V | 0.3 | 0.9 | |||||||
| High inputs | VI = VCC, IO = 0, I/O = inputs,
fSCL = 0 kHz, No load |
5.5 V | 2.5 | 3.5 | μA | ||||
| 3.6 V | 1 | 1.8 | |||||||
| 2.7 V | 0.7 | 1.6 | |||||||
| 1.95 V | 0.5 | 1 | |||||||
| CI | Input capacitance | SCL | VI = VCC or GND | 1.65 V to 5.5 V | 3 | 8 | pF | ||
| Cio | Input-output pin capacitance | SDA | VIO = VCC or GND | 1.65 V to 5.5 V | 3 | 9.5 | pF | ||
| P port | 3.7 | 9.5 | |||||||