ZHCSOP3 August 2022 SN74LXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有說明,否則所有輸入脈沖由具有以下特性的發(fā)生器提供:

| 參數(shù) | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 傳播(延遲)時間 | 1.1 V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | 開路 | 不適用 |
| ten、tdis | 啟用時間、禁用時間 | 1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V |
| 1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
| 3.0V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.3V | ||
| ten、tdis | 啟用時間、禁用時間 | 1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V |
| 1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
| 3.0V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V | ||


