ZHCSHK0P October 1995 – January 2025 SN54AHCT240 , SN74AHCT240
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
SNx4AHCT240 八通道緩沖器/驅(qū)動(dòng)器專門設(shè)計(jì)用于提高三態(tài)存儲(chǔ)器地址驅(qū)動(dòng)器、時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器以及總線導(dǎo)向接收器和發(fā)射器的性能和密度。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT240 | DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm x 5.30mm |
| NS(SOP,20) | 12.60mm x 7.8mm | 12.6mm x 5.30mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm x 7.5mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 25.40mm x 6.35mm |
簡(jiǎn)化版原理圖