ZHCSS59F October 1995 – February 2024 SN74ACT574
PRODMIX
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
這些 8 位觸發(fā)器具有專門設(shè)計用于驅(qū)動高電容或相對低阻抗負(fù)載的三態(tài)輸出。這些器件特別適用于實現(xiàn)緩沖寄存器、I/O 端口、雙向總線驅(qū)動器和工作寄存器。
| 器件型號 | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 封裝尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74ACT574 | DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.5mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |
邏輯圖(正邏輯)