ZHCSS59F October 1995 – February 2024 SN74ACT574
PRODMIX
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN74ACT574 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| VOH | IOH = –50 μA | 4.5 V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | V | |||
| 5.5 V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | ||||||
| IOH = –24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.76 | ||||||
| 5.5 V | 4.86 | 4.76 | |||||||
| IOH = –50 mA1 | 5.5 V | ||||||||
| IOH = –75 mA1 | 5.5 V | 3.85 | |||||||
| VOL | IOL = 50 μA | 4.5 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 5.5 V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | ||||||
| 5.5 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
| IOL = 50 mA1 | 5.5 V | ||||||||
| IOL = 75 mA1 | 5.5 V | 1.65 | |||||||
| IOZ | VO = VCC or GND | 5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||
| II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | μA | |||
| ΔICC2 | One
input at 3.4 V, Other inputs at GND or VCC |
5.5 V | 0.6 | 1.5 | mA | ||||
| Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 4.5 | pF | |||||