ZHCSMS9J September 1973 – February 2025 NA555 , NE555 , SA555 , SE555
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THRES voltage level | VCC = 15V | NA555, NE555, SA555 | 8.8 | 10 | 11.2 | V |
| SE555 | 9.4 | 10 | 10.6 | |||
| VCC = 5V | NA555, NE555, SA555 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | ||
| SE555 | 2.7 | 3.3 | 4 | |||
| THRES current(1) | 30 | 250 | nA | |||
| TRIG voltage level | VCC = 15V | NA555, NE555, SA555 | 4.5 | 5 | 5.6 | V |
| SE555 | 4.8 | 5 | 5.2 | |||
| VCC = 15V, TA = –55°C to +125°C | SE555 | 3 | 6 | |||
| VCC = 5V | NA555, NE555, SA555 | 1.1 | 1.67 | 2.2 | ||
| SE555 | 1.45 | 1.67 | 1.9 | |||
| VCC = 5V, TA = –55°C to +125°C | SE555 | 1.9 | ||||
| TRIG current | TRIG at 0V | NA555, NE555, SA555 | 0.5 | 2 | μA | |
| SE555 | 0.5 | 0.9 | ||||
| RESET voltage level | 0.3 | 0.7 | 1 | V | ||
| TA = –55°C to +125°C | SE555 | 1.1 | ||||
| RESET current | RESET at VCC | 0.1 | 0.4 | mA | ||
| RESET at 0V | NA555, NE555, SA555 | –0.4 | –1.5 | |||
| SE555 | –0.4 | –1 | ||||
| DISCH switch off-state current | 20 | 100 | nA | |||
| DISCH switch on-state voltage | VCC = 5V, IO = 8mA | NA555, NE555, SA555 | 0.15 | 0.4 | V | |
| CONT voltage (open circuit) | VCC = 15V | NA555, NE555, SA555 | 9 | 10 | 11 | V |
| SE555 | 9.6 | 10 | 10.4 | |||
| VCC = 15V, TA = –55°C to +125°C | SE555 | 9.6 | 10.4 | |||
| VCC = 5V | NA555, NE555, SA555 | 2.6 | 3.3 | 4 | ||
| SE555 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | |||
| VCC = 5V, TA = –55°C to +125°C | SE555 | 2.9 | 3.8 | |||
| Low-level output voltage | VCC = 15V, IOL = 10mA | NA555, NE555, SA555 | 0.1 | 0.25 | V | |
| SE555 | 0.1 | 0.15 | ||||
| VCC
= 15V, IOL = 10mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 0.2 | ||||
| VCC = 15V, IOL = 50mA | NA555, NE555, SA555 | 0.4 | 0.75 | |||
| SE555 | 0.4 | 0.5 | ||||
| VCC
= 15V, IOL = 50mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 1 | ||||
| VCC = 15V, IOL = 100mA | NA555, NE555, SA555 | 2 | 2.5 | |||
| SE555 | 2 | 2.2 | ||||
| VCC
= 15V, IOL = 100mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 2.7 | ||||
| VCC = 15V, IOL = 200mA | 2.5 | |||||
| VCC = 5V, IOL = 3.5mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 0.35 | ||||
| VCC = 5V, IOL = 5mA | NA555, NE555, SA555 | 0.1 | 0.35 | |||
| SE555 | 0.1 | 0.2 | ||||
| VCC
= 5V, IOL = 5mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 0.8 | ||||
| VCC = 5V, IOL = 8mA | NA555, NE555, SA555 | 0.15 | 0.4 | |||
| SE555 | 0.15 | 0.25 | ||||
| High-level output voltage | VCC = 15V, IOH = –100mA | NA555, NE555, SA555 | 12.75 | 13.3 | V | |
| SE555 | 13 | 13.3 | ||||
| VCC
= 15V, IOH = –100mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 12 | ||||
| VCC = 15V, IOH = –200mA | 12.5 | |||||
| VCC = 5V, IOH = –100mA | NA555, NE555, SA555 | 2.75 | 3.3 | |||
| SE555 | 3 | 3.3 | ||||
| VCC
= 5V, IOH = –100mA, TA = –55°C to +125°C |
SE555 | 2 | ||||
| Supply current | Output low, no load, VCC = 15V | NA555, NE555, SA555 | 10 | 15 | mA | |
| SE555 | 10 | 12 | ||||
| Output low, no load, VCC = 5V | NA555, NE555, SA555 | 3 | 6 | |||
| SE555 | 3 | 5 | ||||
| Output high, no load, VCC = 15V | NA555, NE555, SA555 | 9 | 13 | |||
| SE555 | 9 | 10 | ||||
| Output high, no load, VCC = 5V | NA555, NE555, SA555 | 2 | 5 | |||
| SE555 | 2 | 4 | ||||