ZHCSIC4C June 2018 – November 2018 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER SUPPLY | ||||||||
| VCC | Supply voltage | 3.2 | 3.3 | 3.45 | V | |||
| ICC | Supply current | OUTA_PD = 0, OUTB_PD = 1
OUTA_MUX = OUTB_MUX = 1 OUTA_PWR = 31, CPG=7 fOSC= fPD = 100 MHz, fVCO = fOUT = 14.5 GHz |
360 | mA | ||||
| Power on reset current | RESET=1 | 289 | ||||||
| Power down current | POWERDOWN=1 | 6 | ||||||
| OUTPUT CHARACTERISTICS | ||||||||
| pOUT | Single-ended output power(2)(4) | 50-Ω resistor pullup
OUTx_PWR = 31 |
fOUT = 8 GHz | 6 | dBm | |||
| fOUT = 15 GHz | 4 | |||||||
| INPUT SIGNAL PATH | ||||||||
| fOSCin | Reference input frequency | OSC_2X = 0 | 5 | 1000 | MHz | |||
| OSC_2X = 1 | 5 | 200 | ||||||
| vOSCin | Reference input voltage | Single-ended AC coupled sine wave input with complementary side AC coupled to ground with 50 Ω resistor | fOSCin≥ 20 MHz | 0.4 | 2 | Vpp | ||
| 10 MHz ≤ fOSCin <20 MHz | 0.8 | 2 | ||||||
| 5 MHz ≤ fOSCin <10 MHz | 1.6 | 2 | ||||||
| PHASE DETECTOR AND CHARGE PUMP | ||||||||
| fPD | Phase detector frequency(1) | MASH_ORDER=0 | 0.125 | 250 | MHz | |||
| MASH_ORDER>0 | 5 | 200 | ||||||
| ICPout | Charge-pump leakage current | CPG = 0 | 15 | nA | ||||
| Effective charge pump current. This is the sum of the up and down currents | CPG = 4 | 3 | mA | |||||
| CPG = 1 | 6 | |||||||
| CPG = 5 | 9 | |||||||
| CPG = 3 | 12 | |||||||
| CPG = 7 | 15 | |||||||
| PNPLL_1/f | Normalized PLL 1/f noise | fPD = 100 MHz, fVCO = 12 GHz(3) | –129 | dBc/Hz | ||||
| PNPLL_FOM | Normalized PLL noise floor | –236 | dBc/Hz | |||||
| VCO CHARACTERISTICS | ||||||||
| PNVCO | VCO phase noise | VCO1
fVCO = 8.1 GHz |
100 kHz | -105 | dBc/Hz | |||
| 1 MHz | -127 | |||||||
| 10 MHz | -148 | |||||||
| 100 MHz | -155 | |||||||
| VCO2
fVCO = 9.3 GHz |
100 kHz | -103 | ||||||
| 1 MHz | -125 | |||||||
| 10 MHz | -146 | |||||||
| 100 MHz | -153 | |||||||
| VCO3
fVCO = 10.4 GHz |
100 kHz | -103 | ||||||
| 1 MHz | -125 | |||||||
| 10 MHz | -147 | |||||||
| 100 MHz | -158 | |||||||
| VCO4
fVCO = 11.4 GHz |
100 kHz | -101 | ||||||
| 1 MHz | -124 | |||||||
| 10 MHz | -146 | |||||||
| 100 MHz | -158 | |||||||
| VCO5
fVCO = 12.5 GHz |
100 kHz | -102 | ||||||
| 1 MHz | -126 | |||||||
| 10 MHz | -147 | |||||||
| 100 MHz | -156 | |||||||
| VCO6
fVCO = 13.6 GHz |
100 kHz | -101 | ||||||
| 1 MHz | -124 | |||||||
| 10 MHz | -146 | |||||||
| 100 MHz | -160 | |||||||
| VCO7
fVCO = 14.7 GHz |
100 kHz | -101 | ||||||
| 1 MHz | -124 | |||||||
| 10 MHz | -146 | |||||||
| 100 MHz | -157 | |||||||
| tVCOCAL | VCO calibration speed, switch across the entire frequency band, fOSC = 100 MHz, fPD = 100 MHz, fVCO = 7.9 GHz,VCO_SEL=7 | Partial assist | 650 | µs | ||||
| KVCO | VCO Gain | 8.1 GHz | 94 | MHz/V | ||||
| 9.3 GHz | 106 | |||||||
| 10.4 GHz | 122 | |||||||
| 11.4 GHz | 148 | |||||||
| 12.5 GHz | 185 | |||||||
| 13.6 GHz | 202 | |||||||
| 14.7 GHz | 233 | |||||||
| |ΔTCL| | Allowable temperature drift when VCO is not re-calibrated | 125 | °C | |||||
| H2 | VCO second harmonic | fVCO = 8 GHz, divider disabled | –30 | dBc | ||||
| H3 | VCO third haromonic | fVCO = 8 GHz, divider disabled | -25 | |||||
| DIGITAL INTERFACE
Applies to SCLK, SDI, CSB, CAL, RECAL_EN, MUXout, SYNC, SysRefReq |
||||||||
| VIH | High-level input voltage | 1.6 | V | |||||
| VIL | Low-level input voltage | 0.4 | V | |||||
| IIH | High-level input current | –100 | 100 | µA | ||||
| IIL | Low-level input current | –100 | 100 | µA | ||||
| VOH | High-level output voltage | MUXout pin | Load current = –5 mA | VCC – 0.6 | V | |||
| VOL | High-level output current | Load current = 5 mA | 0.6 | V | ||||