ZHCSGJ5 May 2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 (1) | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 壓擺率 | 請(qǐng)參閱 (4)。 | 0.35 | V/μs | ||
| GBW | 增益帶寬積 | 1.4 | MHz | |||
| Φm | 相位裕度 | 67 | 度 | |||
| Gm | 增益裕量 | 7 | dB | |||
| en | 輸入基準(zhǔn)電壓噪聲 | f = 10kHz,VCM = 0.5V | 60 | nV/√Hz | ||
| in | 輸入基準(zhǔn)電流噪聲 | f = 10kHz | 0.08 | pA/√Hz | ||
| THD | 總諧波失真 | f = 1kHz,AV = +1
RL = 600Ω,VIN = 1VPP |
0.023% | |||
| 放大器到放大器隔離 | 請(qǐng)參閱(5) | 123 | dB | |||