ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
| 寄存器地址 | 寄存器 名稱 | R/ W | P O R 值 | 位 15 MSb | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 LSb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 000 | 器件編號(hào) | R | * | 不適用 | 保留 | 請(qǐng)參閱表 7-1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 000 001 | 制造商 ID | R | 100Bh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 000 010 | 器件 ID | R | 21h | RevID | 器件 ID | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 000 011 | 固定功能 | R | 1h | 保留 | 功能 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 000 100 | 器件狀態(tài) | R | 0h | 不適用 | BER | 0 | 0 | ERF1 | 0 | 0 | 0 | SF1 | |||||||
| 000 101 | 器件控制 | R/ W | 0h | 保留 | EnF1 | 保留 | 低功耗 | 關(guān) 斷 | 復(fù)位 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 001 000 | 溫度功能 | R | 014Ah | 保留 | 內(nèi)部 傳感器 | 讀數(shù)大小 | 符號(hào) | 10 位 | 0.25°C 分辨率 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 001 001 | 溫度數(shù)據(jù)讀數(shù) | R | MSb 符號(hào) | 64°C | 32°C | 16°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0.5 °C | LSb 0.25 °C | 保留 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 001 010 | 溫度控制 | R/ W | 0h | 保留 | EN0 | ATE | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 011 -011 111 | 保留 | R | 未定義 | ||||||||||||||||
| 100 000 | 轉(zhuǎn)換率 | R/ W | 2h | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 轉(zhuǎn)換率 | ||||||||
| 100 001 - 111 111 | 未定義的寄存器 | R | 未定義 | ||||||||||||||||
* 取決于 ADD 引腳的狀態(tài)。請(qǐng)參閱表 7-1。