ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
| 硬件監(jiān)控器特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 參數(shù) | 條件 | 典型值 (1) | 限值 (3) | 單位(限值) |
| tCONV | 總監(jiān)控周期時間 (3) | 默認(rèn)值 | 182 | 163.8 | ms(最小值) |
| 200.2 | ms(最大值) | ||||
| SensorPath 總線特性 | |||||
| tf | SWD 下降時間 (4) | Rpull-up = 1.25k? ±30%,CL = 400pF | 300 | ns(最大值) | |
| tr | SWD 上升時間 (5) | Rpull-up= 1.25k? ±30%,CL= 400pF | 1000 | ns(最大值) | |
| tINACT | LM95010 確保在注意請求之前的最短未激活時間(高電平總線) | 11 | μs(最小值) | ||
| tMtr0 | 用于數(shù)據(jù)位 0 寫入和數(shù)據(jù)位 0-1 讀取的主設(shè)備驅(qū)動 | 11.8 | μs(最小值) | ||
| 17.0 | μs(最大值) | ||||
| tMtr1 | 用于數(shù)據(jù)位 1 寫入的主設(shè)備驅(qū)動 | 35.4 | μs(最小值) | ||
| 48.9 | μs(最大值) | ||||
| tSFEdet | LM95010 活動檢測允許的時間 | 9.6 | μs(最大值) | ||
| tSLout1 | 用于主設(shè)備讀取的數(shù)據(jù)位 1 的 LM95010 驅(qū)動 | 28.3 | μs(最小值) | ||
| 38.3 | μs(最大值) | ||||
| tMtrS | 用于開始位的主設(shè)備驅(qū)動 | 80 | μs(最小值) | ||
| 109 | μs(最大值) | ||||
| tSLoutA | 用于注意請求的 LM95010 驅(qū)動 | 165 | μs(最小值) | ||
| 228 | μs(最大值) | ||||
| tRST | 用于復(fù)位的主設(shè)備或 LM95010 驅(qū)動 | 354 | μs(最小值) | ||
| tRST_MAX | 在電源電壓升高到 3V 以上后,LM95010 可驅(qū)動的最大 SWD | 500 | ms(最大值) | ||
| 引腳名稱 | 引腳編號 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R1 | SNP | ESD 鉗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V+/3.3V SB | 1 | ? | ? | ||||||
| NC | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| NC | 3 | ||||||||
| NC | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ADD0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ADD1 | 7 | ? | ? | ? | |||||
| SWD | 8 | ? | ? | ? | ? | ? |
