ZHCSQT8 October 2023 LM74930-Q1
PRODUCTION DATA
| DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE |
|---|---|
| Operating input voltage range | 12-V/24-V battery, 200-V unsuppressed load lump |
| Output power | 45 W |
| Output current range | 3-A nominal, 5-A peak |
| Input capacitance | 0.1-μF minimum |
| Output capacitance | 0.1-μF minimum, 100-μF typical hold-up capacitance |
| Overvoltage cut-off / clamp threshold | 37.0 V |
| Overcurrent limit |
5 A |
| Short-circuit limit |
20 A |
| Automotive transient immunity compliance | ISO 7637-2 and ISO 16750-2 including 200-V unsuppressed load dump Pulse 5 A |