ZHCSPK0 July 2022 ISOW7721
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | SUPPLY CURRENT | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW7721 Channel Supply Current | |||||||
| Supply current - Disable | EN_IO1 = EN_IO2 = 0 V; VI = VCCI(1) (ISOW7721); VI = 0 V (ISOW7721 with F suffix) |
IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| Channel Supply current - DC signal | EN_IO1 = EN_IO2 = VCCI; VI = VCCI (ISOW7721); VI = 0 V (ISOW7721 with F suffix) |
IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| EN_IO1 = EN_IO2 = VCCI; VI = 0 V (ISOW7721); VI = VCCI (ISOW7721 with F suffix) |
IDD_IO | 4.5 | 7 | mA | |||
| IISOIN | 5 | 7 | mA | ||||
| Channel Supply current - AC signal | All channels switching with square wave clock input; CL = 15 pF | 1 Mbps | IDD_IO | 4 | 6 | mA | |
| IISOIN | 4 | 6 | mA | ||||
| 10 Mbps | IDD_IO | 4.3 | 6.5 | mA | |||
| IISOIN | 4.4 | 6.1 | mA | ||||
| 100 Mbps | IDD_IO | 7.2 | 10 | mA | |||
| IISOIN | 7.4 | 9.7 | mA | ||||