ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | 輸出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 輸出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 4.27 | 6.24 | mA | ||
| ICC2 | 3.15 | 5.39 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.28 | 6.25 | ||
| ICC2 | 3.3 | 5.55 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 4.37 | 6.37 | ||||
| ICC2 | 4.6 | 7.04 | |||||
50 Mbps (25Mbps) |
ICC1 | 4.5 | 6.5 | ||||
| ICC2 | 6.84 | 9.47 | |||||