ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | 輸出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 輸出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 5.07 | 6.85 | mA | ||
| ICC2 | 3.28 | 5.35 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.08 | 6.87 | ||
| ICC2 | 3.49 | 5.59 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.14 | 6.97 | ||||
| ICC2 | 5.34 | 7.8 | |||||
25Mbps |
ICC1 | 5.59 | 7.49 | ||||
| ICC2 | 13.83 | 17.47 | |||||