ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| TA = 25°C | CL = 15pF |
| TA = 25°C | CL = 15pF |
| TA = 25°C | CL = 15pF |

| TA = 25°C | CL = 15pF |

| TA = 25°C |

| TA = 25°C | CL = 無負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無負(fù)載 |

| TA = 25°C |