ZHCSWP0E February 1998 – July 2024 CD54HC4066 , CD74HC4066 , CD74HCT4066
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL INPUTS (VIS) AND OUTPUTS (VOS) | ||||||||||
| VIS (V) | VI (V) | VCC (V) | TA | |||||||
| High Level Input Voltage | VIH | 4.5 to 5.5 | 25°C | 2 | V | |||||
| –40°C to +85°C | 2 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 2 | |||||||||
| Low Level Input Voltage | VIL | 25°C | 0.8 | V | ||||||
| –40°C to +85°C | 0.8 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 0.8 | |||||||||
| "ON" Resistance IO = 1mA | RON | VCC or GND | VCC | 4.5 | 25°C | 25 | 80 | Ω | ||
| –40°C to +85°C | 106 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 128 | |||||||||
| VCC to GND | 25°C | 35 | 95 | Ω | ||||||
| –40°C to +85°C | 118 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 142 | |||||||||
| "ON" Resistance Between Any Two Switches | ▲RON | VCC | 4.5 | 25°C | 1 | Ω |
||||
| Off-Switch Leakage Current | IZ | VCC or GND | VIL | 5.5 | 25°C |
±0.1 | μA | |||
| –55°C to 85°C | ±1 | |||||||||
| –55°C to 125°C | ±1 | |||||||||
| Input Leakage Current (Any Control) | IIL | VCC or GND | 5.5 | 25°C |
±0.1 | μA | ||||
| –55°C to 85°C | ±1 | |||||||||
| –55°C to 125°C | ±1 | |||||||||
Quiescent Device Current |
ICC | VCC or GND | 5.5 | 25°C |
2 | μA | ||||
| –55°C to 85°C | 20 | |||||||||
| –55°C to 125°C | 40 | |||||||||
Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 Unit Load |
▲ICC | VCC - 2.1 | 4.5 to 5.5 | 25°C |
100 | 360 | ||||
| –55°C to 85°C | 450 | |||||||||
| –55°C to 125°C | 490 | |||||||||
| CONTROL (ADDRESS OR INHIBIT), VC | ||||||||||