ZHCSWQ1E February 1998 – July 2024 CD54HC4316 , CD74HC4316 , CD74HCT4316
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL INPUTS (VIS) AND OUTPUTS (VOS) | |||||||||||
| VIS (V) | VI (V) | VCC (V) | VEE (V) | TA | |||||||
| High Level Input Voltage | VIH | 4.5 to 5.5 | 25°C | 2 | V | ||||||
| –40°C to +85°C | 2 | ||||||||||
| –55°C to +125°C | 2 | ||||||||||
| Low Level Input Voltage | VIL | 25°C | 0.8 | V | |||||||
| –40°C to +85°C | 0.8 | ||||||||||
| –55°C to +125°C | 0.8 | ||||||||||
| "ON" Resistance IO = 1mA | RON | VCC or VEE | VIH or VIL | 4.5 | 0 | 25°C | 30 | 180 | Ω | ||
| –40°C to +85°C | 45 | 225 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 270 | ||||||||||
| VCC to VEE | 4.5 | -4.5 | 25°C | 135 | |||||||
| –40°C to +85°C | 30 | 170 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 205 | ||||||||||
| VCC or VEE | 4.5 | 0 | 25°C | 320 | |||||||
| –40°C to +85°C | 85 | 400 | |||||||||
| –55°C to +125°C | 480 | ||||||||||
| VCC to VEE | 4.5 | -4.5 | 25°C | 35 | 170 | ||||||
| –40°C to +85°C | 215 | ||||||||||
| –55°C to +125°C | 255 | ||||||||||
| "ON" Resistance Between Any Two Switches | ▲RON | VCC | 4.5 | 0 | 25°C | 10 | Ω |
||||
| 4.5 | -4.5 | 25°C | 5 | Ω |
|||||||
| Off-Switch Leakage Current | IIZ | VCC - VEE | VIH or VIL | 6 | 0 | 25°C |
±0.1 | μA | |||
| –55°C to 85°C | ±1 | μA | |||||||||
| –55°C to 125°C | ±1 | μA | |||||||||
| 5 | -5 | 25°C |
±0.1 | μA | |||||||
| –55°C to 85°C | ±1 | ||||||||||
| –55°C to 125°C | ±1 | ||||||||||
| Input Leakage Current (Any Control) | IIL | VCC or GND | 5.5 | 0 | 25°C |
±0.1 | μA | ||||
| –55°C to 85°C | ±1 | ||||||||||
| –55°C to 125°C | ±1 | ||||||||||
Quiescent Device Current |
ICC | When VIS = VEE, VOS = VCC, When VIS = VCC, VOS = VEE | Any voltage between VCC and GND | 5.5 | 0 | 25°C |
8 | μA | |||
| –55°C to 85°C | 80 | ||||||||||
| –55°C to 125°C | 160 | ||||||||||
| 5.5 | -4.5 | 25°C |
16 | ||||||||
| –55°C to 85°C | 160 | ||||||||||
| –55°C to 125°C | 320 | ||||||||||
Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 Unit Load |
▲ICC(1) | VCC - 2.1 | 4.5 to 5.5 | 25°C |
100 | 360 | μA | ||||
| –55°C to 85°C | 450 | ||||||||||
| –55°C to 125°C | 490 | ||||||||||
| CONTROL (ADDRESS OR INHIBIT), VC | |||||||||||