ZHCSPD1D February 1998 – November 2021 CD54HC165 , CD54HCT165 , CD74HC165 , CD74HCT165
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | VCC(V) | 25℃ | -40℃ to 85℃ | -55℃ to 125℃ | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | MAX | MAX | |||||
| HC TYPES | ||||||||
| tpd | CLK or CLK INH to QH or QH | 2 | 165 | 205 | 250 | ns | ||
| 4.5 | 13(3) | 33 | 41 | 50 | ns | |||
| 6 | 28 | 35 | 43 | ns | ||||
| SH/LD to QH or QH | 2 | 175 | 220 | 265 | ns | |||
| 4.5 | 14(3) | 35 | 44 | 53 | ns | |||
| 6 | 30 | 37 | 45 | ns | ||||
| H to QH or QH | 2 | 150 | 190 | 225 | ns | |||
| 4.5 | 12(3) | 30 | 38 | 45 | ns | |||
| 6 | 26 | 33 | 38 | ns | ||||
| tt | Output Transition Times | 2 | 75 | 95 | 110 | ns | ||
| 4.5 | 15 | 19 | 22 | ns | ||||
| 6 | 13 | 16 | 19 | ns | ||||
| CIN | Input Capacitance | 10 | 10 | 10 | pF | |||
| CPD | Power Dissipation Capacitance(1)(2) | 5 | 17 | pF | ||||
| HCT TYPES | ||||||||
| tpd |
CLK or CLK INH to QH or QH |
4.5 | 17(3) | 40 | 50 | 60 | ns | |
|
SH/LD to QH or QH |
4.5 | 17(3) | 40 | 50 | 60 | ns | ||
| H to QH or QH | 4.5 | 14(3) | 35 | 44 | 53 | ns | ||
| tt | Output Transition Times | 4.5 | 15 | 19 | 22 | ns | ||
| CIN | Input Capacitance | 10 | 10 | 10 | pF | |||
| CPD | Power Dissipation Capacitance(1)(2) | 5 | 24 | pF | ||||