ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA

| A = 啟動條件 | H = 時鐘輸入到從器件的數(shù)據(jù)的 LSB |
| B = 時鐘輸入到從器件的地址的 MSB | I = 從器件將 SMBDATA 線拉至低電平 |
| C = 時鐘輸入到從器件的地址的 LSB | J = 時鐘輸入到主器件的確認(rèn) |
| D = 時鐘輸入到從器件的 R/W 位 | K = 確認(rèn)時鐘脈沖 |
| E = 從器件將 SMBDATA 線拉至低電平 | L = 停止條件,數(shù)據(jù)由從器件執(zhí)行 |
| F = 時鐘輸入到主器件的確認(rèn)位 | M = 新的啟動條件 |
| G = 時鐘輸入到從器件的數(shù)據(jù)的 MSB |

| A = 啟動條件 | G = 時鐘輸入到主器件的數(shù)據(jù)的 MSB |
| B = 時鐘輸入到從器件的地址的 MSB | H = 時鐘輸入到主器件的數(shù)據(jù)的 LSB |
| C = 時鐘輸入到從器件的地址的 LSB | I = 確認(rèn)時鐘脈沖 |
| D = 時鐘輸入到從器件的 R/W 位 | J = 停止條件 |
| E = 從器件將 SMBDATA 線拉至低電平 | K = 新的啟動條件 |
| F = 時鐘輸入到主器件的確認(rèn)位 |