ZHCSNC3B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC 時(shí)序規(guī)格 | ||||||
| tAD | 孔徑延遲 | 0.85 | ns | |||
| tA | 孔徑抖動(dòng) | 具有快速邊緣的方波時(shí)鐘 | 180 | fs | ||
| tJ | DCLKIN 上的抖動(dòng) | ± 50 | ps | |||
| tACQ | 信號(hào)采集周期,以采樣時(shí)鐘下降沿為基準(zhǔn) | FS = 65Msps | -TS/4 | 采樣時(shí)鐘周期 | ||
| FS = 25Msps | -TS/2 | |||||
| FS = 10Msps | -TS/2 | |||||
| tCONV | 信號(hào)轉(zhuǎn)換周期,以采樣時(shí)鐘下降沿為基準(zhǔn) | FS = 65Msps | +TS × 5/8 | 采樣時(shí)鐘周期 | ||
| FS = 25Msps | +TS × 3/8 | |||||
| FS = 10Msps | +TS × 1/5 | |||||
| 喚醒時(shí)間 | 斷電后的數(shù)據(jù)有效時(shí)間。內(nèi)部基準(zhǔn)。 | 已啟用帶隙基準(zhǔn),單端時(shí)鐘 | 17.6 | us | ||
| 已啟用帶隙基準(zhǔn),差分時(shí)鐘 | 12.9 | |||||
| 已禁用帶隙基準(zhǔn),單端時(shí)鐘 | 2.2 | ms | ||||
| 已禁用帶隙基準(zhǔn),差分時(shí)鐘 | 2.2 | |||||
| 斷電后的數(shù)據(jù)有效時(shí)間。外部 1.6V 基準(zhǔn)。 | 已啟用帶隙基準(zhǔn),單端時(shí)鐘 | 15.9 | us | |||
| 已啟用帶隙基準(zhǔn),差分時(shí)鐘 | 12.9 | |||||
| 已禁用帶隙基準(zhǔn),單端時(shí)鐘 | 1.7 | ms | ||||
| 已禁用帶隙基準(zhǔn),差分時(shí)鐘 | 1.7 | |||||
| tS,SYNC | SYNC 輸入信號(hào)的設(shè)置時(shí)間 | 以采樣時(shí)鐘上升沿為基準(zhǔn) | 500 | ps | ||
| tH,SYNC | SYNC 輸入信號(hào)的保持時(shí)間 | 600 | ||||
| ADC 延遲 | 信號(hào)輸入到數(shù)據(jù)輸出 | 2 線 SLVDS | 2 | 時(shí)鐘周期 | ||
| 1 線 SLVDS | 1 | |||||
| 1/2 線 SLVDS | 1 | |||||
| 添加。延遲 | 2 倍實(shí)時(shí)抽取率 | 21 | 輸出時(shí)鐘周期 | |||
| 2 倍復(fù)雜抽取率 | 22 | |||||
| 4 倍、8 倍、16 倍、32 倍實(shí)時(shí)或復(fù)雜抽取率 | 23 | |||||
| 接口時(shí)序:串行低壓差分信號(hào) (LVDS) 接口 | ||||||
| tPD | 傳播延遲:采樣時(shí)鐘下降沿到 DCLK 上升沿 | 采樣時(shí)鐘下降沿到 DCLKIN 上升沿的延遲小于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采樣時(shí)鐘下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
2 + TDCLK + tCDCLK | 3 + TDCLK + tCDCLK | 4 + TDCLK + tCDCLK | ns |
| 采樣時(shí)鐘下降沿到 DCLKIN 上升沿的延遲大于或等于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采樣時(shí)鐘下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
2 + tCDCLK | 3 + tCDCLK | 4 + tCDCLK | |||
| tCD | DCLK 上升沿到輸出數(shù)據(jù)延遲, 2 線 SLVDS |
Fout = 10MSPS,DA/B0,1 = 80MBPS | 0.0 | 0.1 | ns | |
| Fout = 25MSPS,DA/B0,1 = 200MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 65MSPS,DA/B0,1 = 520MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| DCLK 上升沿到輸出數(shù)據(jù)延遲, 1 線 SLVDS |
Fout = 10MSPS,DA/B0 = 160MBPS | 0.0 | 0.1 | |||
| Fout = 25MSPS,DA/B0 = 400MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 62.5MSPS,DA/B0 = 1000MBPS | -0.6 | 0.1 | ||||
| DCLK 上升沿到輸出數(shù)據(jù)延遲, 1/2 線 SLVDS |
Fout = 5MSPS,DA0 = 160MBPS | 0.0 | 0.1 | |||
| Fout = 10MSPS,DA0 = 320MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 25MSPS,DA0 = 800MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| tDV | 數(shù)據(jù)有效,2 線 SLVDS | Fout = 10MSPS,DA/B0,1 = 80MBPS | 11.9 | 12.1 | ns | |
| Fout = 25MSPS,DA/B0,1 = 200MBPS | 4.5 | 4.6 | ||||
| Fout = 65MSPS,DA/B0,1 = 520MBPS | 1.4 | 1.5 | ||||
| 數(shù)據(jù)有效,1 線 SLVDS | Fout = 10MSPS,DA/B0 = 160MBPS | 5.7 | 5.8 | |||
| Fout = 25MSPS,DA/B0 = 400MBPS | 2.0 | 2.1 | ||||
| Fout = 62.5MSPS,DA/B0 = 1000MBPS | 0.5 | 0.6 | ||||
| 數(shù)據(jù)有效,1/2 線 SLVDS | Fout = 5MSPS,DA0 = 160MBPS | 5.7 | 5.8 | |||
| Fout = 10MSPS,DA0 = 320MBPS | 2.7 | 2.8 | ||||
| Fout = 25MSPS,DA0 = 800MBPS | 0.8 | 0.9 | ||||
| 串行編程接口(SCLK、SEN、SDIO)- 輸入 | ||||||
| fCLK(SCLK) | 串行時(shí)鐘頻率 | 20 | MHz | |||
| tSU(SEN) | SEN 到 SCLK 的上升沿 | 10 | ns | |||
| tH(SEN) | 通過 SCLK 上升沿進(jìn)行 SEN | 9 | ns | |||
| tSU(SDIO) | SDIO 到 SCLK 的上升沿 | 17 | ns | |||
| tH(SDIO) | 通過 SCLK 上升沿進(jìn)行 SDIO | 9 | ns | |||
| 串行編程接口 (SDIO) - 輸出 | ||||||
| t(OZD) | SDIO 三態(tài)到被驅(qū)動(dòng) | 3.9 | 10.8 | ns | ||
| t(ODZ) | SDIO 數(shù)據(jù)到三態(tài) | 3.4 | 14 | ns | ||
| t(OD) | 從 SCLK 的下降沿到 SDIO 有效 | 3.9 | 10.8 | ns | ||