ZHCUCQ8 December 2024
該電路模塊的物料清單如表 3-1 所示。替代器件可用于組件的制造。
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷電路板 | 不限 | ||
| C1、C2、C3、C4、C5 | 5 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | 0603 | MuRata |
| C6、C7、C9、C10、C11 | 5 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | Wurth Elektronik |
| C8 | 1 | 0.47uF | 電容,陶瓷,0.47uF,10V,+/-10%,X5R,0603 | 0603 | Kemet |
| D1 | 1 | 紅色 | LED,紅色,SMD | LED_0603 | Wurth Elektronik |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | 3M | |
| J1 | 1 | 端子塊,3.5mm,垂直,4 位置 PCB | HDR4 | On Shore Technology | |
| J2 | 1 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2 引腳,100mil,錫 | Sullins Connector Solutions | |
| J3 | 1 | 端子塊,3.5mm 間距,5x1,TH | 17.5x8.2x6.5mm | On-Shore Technology | |
| J6 | 1 | 接頭,2.54mm,4x2,金,TH | 接頭,2.54mm,4x2,TH | Samtec | |
| J7 | 1 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | Samtec | |
| Q8 | 1 | 60V | MOSFET,N 溝道,60V,2A,AEC-Q101,SOT-23 | SOT-23 | Diodes Inc. |
| R1、R4、R7、R9、R10 | 5 | 1.0k | 電阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 100 | 電阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |
| R5、R16 | 2 | 0 | 電阻,0,1%,0.1 W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Stackpole Electronics Inc |
| R6 | 1 | 5.1k | 電阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |
| R11 | 1 | 1.0Meg | 電阻,1.0MΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |
| R12、R13、R14、R15 | 4 | 200 | 電阻,200,1%,0.25W,AEC-Q200 0 級,1206 | 1206 | Vishay-Dale |
| RT1 | 1 | 10kΩ | 熱敏電阻 PTC 0402 10K 100±5°C | 0402 | 電子思維 |
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J |
6 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 分流器 | Samtec |
| TP4 | 1 | 測試點,通用,黑色,TH | 黑色通用測試點 | Keystone Electronics | |
| TP5、TP6 | 2 | 測試點,緊湊型,黑色,TH | 黑色緊湊型測試點 | Keystone Electronics | |
| U1 | 1 | BQ2969T00DSGT | WSON8 | 德州儀器 (TI) | |
| D2 |
0 |
13V | 二極管,齊納,13V,200mW,SOD-323 | SOD-323 | Diodes Inc. |
| F1 | 0 | 保險絲,30A,62VDC,SMD | 9.5x2x5mm | Dexerials Corporation | |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基準(zhǔn)標(biāo)記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 | |
| J4 | 0 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | Samtec | |
| J5 | 0 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2 引腳,100mil,錫 | Sullins Connector Solutions | |
| R3 | 0 | 5.1k | 電阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |
| R8 | 0 | 1.0Meg | 電阻,1.0MΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | Vishay-Dale |