ZHCUBC0B September 2023 – June 2024 LM51772-Q1
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
C1、C7、C28、C32 | 4 | 0.1μF | 0.1μF ±10% 50V 陶瓷電容器 X8L 0603(公制 1608) | GCM188L81H104KA57D | Murata Electronics North America |
C2、C3、C8、C9、C10、C11、C12、C14 | 8 | 10μF | 10μF ±10% 100V 陶瓷電容器 X7R 1210(公制 3225) | C3225X7R2A106K250AC | TDK |
C5、C6、C13、C15、C38 | 5 | 27μF | 電容鋁制聚合物 27uF 63V 20% 焊接圓柱形 54mΩ 1175mA 2000 小時 125°C T/R | A768KE276M1JLAE054 | KEMET |
C17、C39 | 2 | 22μF | 多層陶瓷電容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,紙質(zhì) T/R | GRT188R61A226ME13D | Murata |
C18 | 1 | 0.012uF | 電容器,陶瓷,0.012μF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | C0603C123K5RACTU | Kemet |
C19 | 1 | 220pF | 電容器,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 06035A221FAT2A | AVX |
C20 | 1 | 0.02uF | 電容器,陶瓷,0.02μF,50V,+/-10%,X7R,0603 | CC0603KRX7R9BB203 | Yageo |
C21 | 1 | 100pF | 電容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 級,0603 | GCM1885C1H101JA16J | MuRata |
C22、C23 | 2 | 680pF | 電容器,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | GRM2195C2A681JA01D | MuRata |
C24、C25 | 2 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0402 | GCM155R71H104KE02D | MuRata |
C26、C27 | 2 | 0.1μF | 電容器,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X5R,0402 | GRM155R62A104KE14D | MuRata |
C29 | 1 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 級,0603 | CGA3E3X7S2A104K080AB | TDK |
C31 | 1 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | GCJ188R72A104KA01D | MuRata |
C33 | 1 | 100pF | 電容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 06035A101FAT2A | AVX |
C42 | 1 | 56pF | 電容器,陶瓷,56pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 06035A560FAT2A | AVX |
D5 | 1 | 10V | 二極管,齊納,10V,500mW,SOD-123 | MMSZ4697T1G | ON Semiconductor |
J1、J2、J3、J4 | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉插孔,非絕緣,15A | 108-0740-001 | Cinch Connectivity | |
J5、J6 | 2 | 接頭,2.54mm,6x1,金,TH | 61300611121 | Wurth Elektronik | |
J7、J8、J9、J10、J11、J13、J14、JP8、JP10、JP11、JP12 | 11 | 接頭,2.54mm,2x1,金,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
J12 | 1 | 接頭(有罩),100mil,5x2,高溫,鍍金,TH | N2510-6002-RB | 3M | |
JP1、JP2、JP3、JP5、JP7、JP9 | 6 | 接頭,2.54mm,3x1,金,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik | |
JP4 | 1 | 接頭,2.54mm,3x2,金,TH | HTSW-103-07-G-D | Samtec | |
JP6 | 1 | 接頭,2.54mm,5x1,金,TH | 61300511121 | Wurth Elektronik | |
L1 | 1 | 3.3uH | 屏蔽式功率電感器 3.3uH 22A 5.7mΩ | XGL1060-332MEC | Coilcraft |
Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | N 溝道 60V 19A (Ta)、112A (Tc) 2.5W (Ta)、83W (Tc) 表面貼裝 PG-TSDSON-8-26 | ISZ034N06LM5ATMA1 | Infineon | |
Q5 | 1 | -60V | MOSFET,P 溝道,-60V,-3.6A,PowerPAK 1212 | SI7415DN-T1-GE3 | Vishay-Siliconix |
R1、R44 | 2 | 82.0k | 電阻,82.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0782KL | Yageo |
R2、R18 | 2 | 4.30k | 電阻,4.30k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-074K3L | Yageo |
R3、R4 | 2 | 5m | 5mΩ,±1%,1W,片上電阻,寬,0805(公制 2012),0508,汽車 AEC-Q200,電流檢測,金屬箔 | KRL2012E-M-R005-F-T5 | Susumu |
R5 | 1 | 180k | 電阻,180k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603180KJNEA | Vishay-Dale |
R6 | 1 | 10m | 10mΩ,±1%,1W,片上電阻,寬,0805(公制 2012),0508,汽車 AEC-Q200,電流檢測,金屬箔 | KRL2012E-C-R010-F-T05 | Susumu |
R7、R8、R9、R10、R13、R39 | 6 | 3 | 電阻,3.0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06033R00JNEA | Vishay-Dale |
R11、R12 | 2 | 10 | 電阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060310R0FKEAHP | Vishay-Dale |
R14 | 1 | 75.0k | 電阻,75.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0775KL | Yageo |
R15 | 1 | 12.7k | 電阻,12.7k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0712K7L | Yageo |
R16 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 | RT0603BRD0710KL | Yageo America |
R19 | 1 | 7.15k | 電阻,7.15k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06037K15FKEA | Vishay-Dale |
R29 | 2 | 5.10k | 電阻,5.10k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-075K1L | Yageo |
R21 | 1 | 51.0k | 電阻,51.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0751KL | Yageo |
R24 | 1 | 511 | 電阻,511,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603511RFKEA | Vishay-Dale |
R25 | 1 | 1.15k | 電阻,1.15k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06031K15FKEA | Vishay-Dale |
R26 | 1 | 1.87k | 電阻,1.87k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-071K87L | Yageo |
R27 | 1 | 2.70k | 電阻,2.70k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072K7L | Yageo |
R28、R51 | 1 | 3.83k | 電阻,3.83k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06033K83FKEA | Vishay-Dale |
R30 | 2 | 6.49k | 電阻,6.49k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-076K49L | Yageo |
R20、R31、R52 | 2 | 8.25k | 電阻,8.25k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-078K25L | Yageo |
R32 | 1 | 10.5k | 電阻,10.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060310K5FKEA | Vishay-Dale |
R33 | 1 | 13.3k | 電阻,13.3k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0713K3L | Yageo |
R34 | 1 | 16.2k | 電阻,16.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060316K2FKEA | Vishay-Dale |
R35 | 1 | 20.5k | 電阻,20.5k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0720K5L | Yageo |
R36 | 1 | 24.9k | 電阻,24.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060324K9FKEA | Vishay-Dale |
R37 | 1 | 30.1k | 電阻,30.1k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060330K1FKEA | Vishay-Dale |
R38 | 1 | 35.7k | 電阻,35.7k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060335K7FKEA | Vishay-Dale |
R40、R41、R42、R43、R46、R47、R48、R49、R50、R57 | 10 | 0 | 電阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | RMCF0603ZT0R00 | Stackpole Electronics Inc |
R45 | 1 | 10 | 電阻,10.0,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0710RL | Yageo |
R54 | 1 | 40.2k | 電阻,40.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060340K2FKEA | Vishay-Dale |
R55 | 1 | 43k | 電阻,43k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060343K0JNEA | Vishay-Dale |
R60 | 1 | 18k | 電阻,18.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0718KL | Yageo |
S1、S2 | 2 | SPST 開關(guān),8 芯,25mA,24VDC,SMD | 218-8LPST | CTS Electrocomponents | |
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP7、SH-JP9、SH-JP10、SH-JP11、SH-JP12 | 9 | 單操作 2.54mm 間距開頂跳線插座 | M7582-05 | Harwin | |
TP1 | 1 | 測試點,通用,紅色,TH | 5010 | Keystone Electronics | |
TP2、TP8 | 2 | 測試點,通用,橙色,TH | 5013 | Keystone Electronics | |
TP3、TP4 | 2 | 測試點,通用,黑色,TH | 5011 | Keystone Electronics | |
TP5、TP9 | 2 | 測試點,通用,白色,TH | 5012 | Keystone Electronics | |
TP7 | 1 | 測試點,通用,灰色,TH | 5128 | Keystone Electronics | |
TP10、TP11 | 2 | 測試點,微型,黃色,TH | 5004 | Keystone Electronics | |
U1 | 1 | 具有 I2C 接口的寬輸入電壓 4 開關(guān)降壓/升壓控制器,VQFN40 | LM51772RHAR | 德州儀器 (TI) | |
C4 | 0 | 10μF | 10μF ±10% 100V 陶瓷電容器 X7R 1210(公制 3225) | C3225X7R2A106K250AC | TDK |
C16 | 0 | 20pF | 電容器,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C2A200JA01D | MuRata |
C30 | 0 | 0.1μF | 電容器,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 0402BB104KW500 | Passive Plus |
C34、C35、C36 | 0 | 1000pF | 電容器,陶瓷,1000pF,100V,+/5%,X7R,0603 | 06031C102JAT2A | AVX |
C37 | 0 | 150pF | 電容器,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C1H151JA01D | MuRata |
C40 | 0 | 0.1μF ±10% 50V 陶瓷電容器 X8L 0603(公制 1608) | GCM188L81H104KA57D | Murata Electronics North America | |
C41 | 0 | 27μF | 電容鋁制聚合物 27uF 63V 20% 焊接圓柱形 54mΩ 1175mA 2000 小時 125°C T/R | A768KE276M1JLAE054 | KEMET |
D1、D2 | 0 | 60V | 二極管,肖特基,60V,5A,SMC | B560C-13-F | Diodes Inc. |
D3、D4 | 0 | 60V | 二極管,肖特基,60V,1A,SOD-323F | PMEG6010CEJ,115 | Nexperia |
D6 | 0 | 10V | 二極管,齊納,10V,500mW,SOD-123 | MMSZ4697T1G | ON Semiconductor |
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 0 | 基準(zhǔn)標(biāo)記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 | |
H1、H2、H3、H4 | 0 | 機械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
H5、H6、H7、H8 | 0 | 六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龍 | 1902C | Keystone | |
Q1A、Q3A | 0 | N 溝道 60V 19A (Ta)、112A (Tc) 2.5W (Ta)、83W (Tc) 表面貼裝 PG-TSDSON-8-26 | ISZ034N06LM5ATMA1 | Infineon | |
Q3B、Q3C | 0 | MOSFET N 溝道 60V 24A (Ta)、151A (Tc) 2.5W (Ta)、100W (Tc) 表面貼裝 PG-WHTFN-9 | IQE022N06LM5CGSCATMA1 | Infineon Technologies | |
Q6 | 0 | -60V | MOSFET,P 溝道,-60V,-3.6A,PowerPAK 1212 | SI7415DN-T1-GE3 | Vishay-Siliconix |
R17 | 0 | 82.0k | 電阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | RMCF0603ZT0R00 | Yageo |
R22、R23 | 0 | 2.00k | 電阻,2.00k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072KL | Yageo |
R53 | 0 | 2.7k | 電阻,2.7kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06032K70JNEA | Vishay-Dale |
R56 | 0 | 180k | 電阻,180k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603180KJNEA | Vishay-Dale |
R58、R59 | 0 | 3 | 電阻,3.0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06033R00JNEA | Vishay-Dale |
SH-JP5、SH-JP6、SH-JP8 | 0 | 單操作 2.54mm 間距開頂跳線插座 | M7582-05 | Harwin | |
TP6 | 0 | 測試點,通用,白色,TH | 5012 | Keystone Electronics | |
TP12、TP13、TP15 | 0 | 測試點,微型,黃色,TH | 5004 | Keystone Electronics | |
TP14、TP16 | 0 | 測試點,微型,黑色,TH | 5001 | Keystone Electronics |
裝有 PLM51772 的 EVM 將 R20 設(shè)置為 5.10k,R51 設(shè)置為 6.49k。