ZHCUB62 july 2023 TPS7H2211-SEP
默認(rèn)配置物料清單 (BOM) 列出了默認(rèn) EVM 配置的 BOM。并聯(lián)配置物料清單 (BOM) 列出了本文檔中所示 EVM 并聯(lián)配置的 BOM。
| 位號(hào) | 數(shù)量 | 值 | 說(shuō)明 | 封裝參考 | 器件型號(hào) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C7 | 2 | 150μF 模制鉭聚合物電容器 20V 2917(7343 公制)50mΩ(100kHz 時(shí)) | 2917 | T521D157M020ATE050 | Kemet | |
| C4、C5、C10、C11 | 4 | 10uF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics |
| C6、C12 | 2 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 | 1206 | 12065C104JAT2A | AVX |
| C13 | 1 | 68nF | 電容,陶瓷,0.068μF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C 紙質(zhì) T/R | 603 | C0603C683K5RAC7867 | Kemet |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 機(jī)械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | 螺釘 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龍 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
| J1、J2、J10、J11 | 4 | 小型探頭尖端電路板測(cè)試點(diǎn),TH,25% | TH 示波器探頭 | 131-5031-00 | Tektronix | |
| J3、J4、J8、J9、J12、J13、J17、J18 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉插頭,非絕緣,5.5mm | Keystone_575-4 | 575-4 | Keystone | |
| J5、J6、J14、J15 | 4 | 引腳塊,4x1,5.08mm,TH | 4x1 端子塊 | 39544-3004 | Molex | |
| J7、J16 | 2 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | TSW-103-07-G-S | Samtec | |
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1 | 1 | 10.0k |
電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R2、R3 | 2 | 100k | 電阻,100k,1%,0.125W,0805 | 805 | CRG0805F100K | TE Connectivity |
| R4、R5 | 2 | 9.31k | 電阻,9.31k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級(jí),0805 | 805 | CRCW08059K31FKEA | Vishay-Dale |
| SH-J1、SH-J2 | 2 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 頂部閉合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP12、TP13、TP14、TP15 | 8 | 測(cè)試點(diǎn),微型,紅色,TH | 紅色微型測(cè)試點(diǎn) | 5000 | Keystone | |
| TP5、TP6、TP10、TP11、TP16、TP17、TP21、TP22 | 8 | 測(cè)試點(diǎn),微型,黑色,TH | 黑色微型測(cè)試點(diǎn) | 5001 | Keystone | |
| TP7、TP8、TP9、TP18、TP19、TP20 | 6 | 測(cè)試點(diǎn),微型,白色,TH | 白色微型測(cè)試點(diǎn) | 5002 | Keystone | |
| U1 | 1 | 耐輻射加固保障 (RHA) 14V、3.5A 電子保險(xiǎn)絲 | TSSOP32 | TPS7H2211MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) | |
| C2、C3、C8、C9、C16、C17、C18、C22、C23、C24 | 0 | 150μF 模制鉭聚合物電容器 20V 2917(7343 公制)50mΩ(100kHz 時(shí)) | 2917 | T521D157M020ATE050 | Kemet | |
| C14、C15、C29、C30 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | 08053C104JAZ2A | AVX |
| C19、C20、C25、C26 | 0 | 10μF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics |
| C21、C27 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 | 1206 | 12065C104JAT2A | AVX |
| C28 | 0 | 68nF | 電容,陶瓷,0.068μF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C 紙質(zhì) T/R | 603 | C0603C683K5RAC7867 | Kemet |
| R6、R7、R8、R9 | 0 | 0 | 電阻,0,5%,1W,2512 | 2512 | RC6432J000CS | Samsung |
| R10 | 0 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R11、R12 | 0 | 100k | 電阻,100k,1%,0.125W,0805 | 805 | CRG0805F100K | TE Connectivity |
| R13、R14 | 0 | 9.31k | 電阻,9.31k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級(jí),0805 | 805 | CRCW08059K31FKEA | Vishay-Dale |
| R15、R16、R17 | 0 | 0 | 電阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 級(jí),0805 | 805 | CRCW08050000Z0EA | Vishay-Dale |
| U2 | 0 | 耐輻射加固保障 (RHA) 14V、3.5A 電子保險(xiǎn)絲 | TSSOP32 | TPS7H2211MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) |
下面提供了配置為并聯(lián)運(yùn)行的 EVM 的 BOM 示例。
| 位號(hào) | 數(shù)量 | 值 | 說(shuō)明 | 封裝參考 | 器件型號(hào) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C7、C16、C24 | 4 | 150μF 模制鉭聚合物電容器 20V 2917(7343 公制)50mΩ(100kHz 時(shí)) | 2917 | T521D157M020ATE050 |
Kemet |
|
| C4、C5、C10、C11、C19、C20、C25、C26 | 8 | 10μF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE |
Samsung Electro-Mechanics |
| C6、C12、C21、C27 | 4 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 |
1206 |
12065C104JAT2A |
AVX |
| C13、C28 | 2 | 68nF | 電容,陶瓷,0.068μF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C 紙質(zhì) T/R | 603 | C0603C683K5RAC7867 |
KEMET |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 機(jī)械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | 螺釘 | NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龍 | 螺柱 | 1902C |
Keystone |
|
| J1、J2、J10、J11 | 4 | 小型探頭尖端電路板測(cè)試點(diǎn),TH,25% | TH 示波器探頭 | 131-5031-00 |
Tektronix |
|
| J3、J4、J8、J9、J12、J13、J17、J18 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉插頭,非絕緣,5.5mm | Keystone_575-4 | 575-4 |
Keystone |
|
| J5、J6、J14、J15 | 4 | 引腳塊,4x1,5.08mm,TH | 4x1 端子塊 | 39544-3004 |
Molex |
|
| J7、J16 | 2 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | TSW-103-07-G-S |
Samtec |
|
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R10 | 2 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R2、R3、R11、R12 | 4 | 100k | 電阻,100k,1%,0.125W,0805 | 805 | CRG0805F100K | TE Connectivity |
| R4、R5、R13、R14 | 4 | 9.31k | 電阻,9.31k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級(jí),0805 | 805 | CRCW08059K31FKEA | Vishay-Dale |
| R6、R7、R8、R9 | 4 | 0 | 電阻,0,5%,1W,2512 | 2512 | RC6432J000CS | Samsung |
| R15、R16、R17 | 3 | 0 | 電阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 級(jí),0805 | 805 | CRCW08050000Z0EA | Vishay-Dale |
| SH-J1、SH-J2 | 2 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 頂部閉合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP12、TP13、TP14、TP15 | 8 | 測(cè)試點(diǎn),微型,紅色,TH | 紅色微型測(cè)試點(diǎn) | 5000 | Keystone | |
| TP5、TP6、TP10、TP11、TP16、TP17、TP21、TP22 | 8 | 測(cè)試點(diǎn),微型,黑色,TH | 黑色微型測(cè)試點(diǎn) | 5001 | Keystone | |
| TP7、TP8、TP9、TP18、TP19、TP20 | 6 | 測(cè)試點(diǎn),微型,白色,TH | 白色微型測(cè)試點(diǎn) | 5002 | Keystone | |
| U1, U2 | 2 | 耐輻射加固保障 (RHA) 14V、3.5A 電子保險(xiǎn)絲 | TSSOP32 | TPS7H2211MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) | |
| C2、C3、C8、C9、C17、C18、C22、C23 | 0 | 150μF 模制鉭聚合物電容器 20V 2917(7343 公制)50mΩ(100kHz 時(shí)) | 2917 | T521D157M020ATE050 | Kemet | |
| C14、C15、C29、C30 | 0 | 0.1μF |
電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 |
805 | 08053C104JAZ2A | AVX |