ZHCUB59 july 2023 TPS7H2201-SEP
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5、C12 | 2 | 330uF | 電容,鉭聚合物,330uF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD | 7343-43 | T530X337M010ATE006 | Kemet |
| C6、C13 | 2 | 10μF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics |
| C7、C14 | 2 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 | 1206 | 12065C104JAT2A | AVX |
| C8 | 1 | 0.12μF | 電容,陶瓷,0.12μF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 805 | 08055C124KAT2A | AVX |
| C15、C16、C18 | 3 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | 08053C104JAZ2A | AVX |
| C17、C19 | 2 | 2000pF | 電容,陶瓷,2000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1206 | 1206 | 12065A202JAT2A | AVX |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 機械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | 螺釘 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龍 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
| J1、J2、J9、J12、J15、J16、J23、J26 | 8 | 緊湊型探頭尖端電路板測試點,TH,25 件裝 | TH 示波器探頭 | 131-5031-00 | Tektronix | |
| J5、J13、J14、J19、J27、J28 | 6 | 接頭,100mil,2x1,鍍金,TH | 接頭,100mil,2x1,TH | HTSW-102-07-G-S | Samtec | |
| J6、J8、J20、J22 | 4 | 引腳塊,4x1,5.08mm,TH | 4x1 端子塊 | 39544-3004 | Molex | |
| J7、J21 | 2 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | TSW-103-07-G-S | Samtec | |
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R2 | 2 | 100k | 電阻,100k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD07100KL | Yageo America |
| R3 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R4 | 1 | 14.9k | 電阻,14.9k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD0714K9L | Yageo America |
| R5 | 1 | 11.1k | 電阻,11.1k,0.1%,0.2W,0805 | 805 | PTN0805E1112BST1 | Vishay 薄膜 |
| R6 | 1 | 33.0k | 電阻,33.0k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RG2012P-333-B-T5 | Susumu Co Ltd |
| R7 | 1 | 5.76k | 電阻,5.76k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 805 | CRCW08055K76FKEA | Vishay-Dale |
| SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J5,SH-J6,SH-J7,SH-J8 | 8 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 頂部閉合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP9、TP10、TP11、TP13、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP24、TP25、TP26、TP28 | 22 | 測試點,微型,白色,TH | 白色微型測試點 | 5002 | Keystone | |
| TP8、TP12、TP14、TP15、TP23、TP27、TP29、TP30 | 8 | 測試點,微型,紅色,TH | 紅色微型測試點 | 5000 | Keystone | |
| U1 | 1 | TPS7H2201MDAPTSEP | HTSSOP32 | TPS7H2201MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) | |
| C1、C20 | 0 | 1000pF | 電容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | C0805C102J5RACTU | Kemet |
| C2、C3、C4、C9、C10、C11、C21、C22、C23、C24、C27、C28、C29、C30 | 0 | 330uF | 電容,鉭聚合物,330uF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD | 7343-43 | T530X337M010ATE006 | Kemet |
| C25、C31 | 0 | 10μF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics |
| C26、C32 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 | 1206 | 12065C104JAT2A | AVX |
| C33 | 0 | 0.12μF | 電容,陶瓷,0.12μF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 805 | 08055C124KAT2A | AVX |
| C34、C35、C37 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | 08053C104JAZ2A | AVX |
| C36、C38 | 0 | 2000pF | 電容,陶瓷,2000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1206 | 1206 | 12065A202JAT2A | AVX |
| J3、J4、J10、J11、J17、J18、J24、J25 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉插頭,非絕緣,5.5mm | Keystone_575-4 | 575-4 | Keystone | |
| R8、R9、R10、R11 | 0 | 0 | 電阻,0,5%,1W,2512 | 2512 | RC6432J000CS | Samsung |
| R12、R13 | 0 | 100k | 電阻,100k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD07100KL | Yageo America |
| R14 | 0 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R15 | 0 | 14.9k | 電阻,14.9k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD0714K9L | Yageo America |
| R16 | 0 | 11.1k | 電阻,11.1k,0.1%,0.2W,0805 | 805 | PTN0805E1112BST1 | Vishay 薄膜 |
| R17 | 0 | 33.0k | 電阻,33.0k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RG2012P-333-B-T5 | Susumu Co Ltd |
| R18 | 0 | 5.76k | 電阻,5.76k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 805 | CRCW08055K76FKEA | Vishay-Dale |
| R19、R20、R21、R22、R23、R24 | 0 | 0 | 電阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 805 | CRCW08050000Z0EA | Vishay-Dale |
| U2 | 0 | TPS7H2201MDAPTSEP | HTSSOP32 | TPS7H2201MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) |
下面提供了配置為并聯(lián)運行的 EVM 的 BOM 示例。
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5、C12、C24、C27 | 4 | 330uF | 電容,鉭聚合物,330uF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD | 7343-43 | T530X337M010ATE006 | Kemet |
| C6、C13、C25、C31 | 4 | 10uF | 電容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 | 1206_190 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics |
| C7、C14、C26、C32 | 4 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206 | 1206 | 12065C104JAT2A | AVX |
| C8、C33 | 2 | 0.12μF | 電容,陶瓷,0.12μF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 805 | 08055C124KAT2A | AVX |
| C15、C16、C18 | 3 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | 08053C104JAZ2A | AVX |
| C17、C19 | 2 | 2000pF | 電容,陶瓷,2000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1206 | 1206 | 12065A202JAT2A | AVX |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 機械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | 螺釘 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龍 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
| J1、J2、J9、J12、J15、J16、J23、J26 | 8 | 緊湊型探頭尖端電路板測試點,TH,25 件裝 | TH 示波器探頭 | 131-5031-00 | Tektronix | |
| J3、J4、J10、J11、J17、J18、J24、J25 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉插頭,非絕緣,5.5mm | Keystone_575-4 | 575-4 | Keystone | |
| J5、J13、J14、J19、J27、J28 | 6 | 接頭,100mil,2x1,鍍金,TH | 接頭,100mil,2x1,TH | HTSW-102-07-G-S | Samtec | |
| J6、J8、J20、J22 | 4 | 引腳塊,4x1,5.08mm,TH | 4x1 端子塊 | 39544-3004 | Molex | |
| J7、J21 | 2 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | TSW-103-07-G-S | Samtec | |
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R2 | 2 | 100k | 電阻,100k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD07100KL | Yageo America |
| R3、R14 | 2 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.2W,0805 | 805 | MCU08050C1002FP500 | Vishay/Beyschlag |
| R4 | 1 | 14.9k | 電阻,14.9k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD0714K9L | Yageo America |
| R5 | 1 | 11.1k | 電阻,11.1k,0.1%,0.2W,0805 | 805 | PTN0805E1112BST1 | Vishay 薄膜 |
| R6 | 1 | 33.0k | 電阻,33.0k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RG2012P-333-B-T5 | Susumu Co Ltd |
| R7、R18 | 2 | 5.76k | 電阻,5.76k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 805 | CRCW08055K76FKEA | Vishay-Dale |
| R8、R9、R10、R11 | 4 | 0 | 電阻,0,5%,1W,2512 | 2512 | RC6432J000CS | Samsung |
| R19、R20、R21、R22、R23、R24 | 6 | 0 | 電阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 805 | CRCW08050000Z0EA | Vishay-Dale |
| SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J5,SH-J6,SH-J7,SH-J8 | 8 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 頂部閉合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP9、TP10、TP11、TP13、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP24、TP25、TP26、TP28 | 22 | 測試點,微型,白色,TH | 白色微型測試點 | 5002 | Keystone | |
| TP8、TP12、TP14、TP15、TP23、TP27、TP29、TP30 | 8 | 測試點,微型,紅色,TH | 紅色微型測試點 | 5000 | Keystone | |
| U1, U2 | 2 | TPS7H2201MDAPTSEP | HTSSOP32 | TPS7H2201MDAPTSEP | 德州儀器 (TI) | |
| C1、C20 | 0 | 1000pF | 電容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | C0805C102J5RACTU | Kemet |
| C2、C3、C4、C9、C10、C11、C21、C22、C23、C28、C29、C30 | 0 | 330uF | 電容,鉭聚合物,330uF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD | 7343-43 | T530X337M010ATE006 | Kemet |
| C34、C35、C37 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 | 805 | 08053C104JAZ2A | AVX |
| C36、C38 | 0 | 2000pF | 電容,陶瓷,2000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1206 | 1206 | 12065A202JAT2A | AVX |
| R12、R13 | 0 | 100k | 電阻,100k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD07100KL | Yageo America |
| R15 | 0 | 14.9k | 電阻,14.9k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD0714K9L | Yageo America |
| R16 | 0 | 11.1k | 電阻,11.1k,0.1%,0.2W,0805 | 805 | PTN0805E1112BST1 | Vishay 薄膜 |
| R17 | 0 | 33.0k | 電阻,33.0k,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RG2012P-333-B-T5 | Susumu Co Ltd |