ZHCUAI9A August 2020 – April 2021 TPS51397A
表 6-1 列出了 TPS51397AEVM 的物料清單。
| 標識符 | 數(shù)量 | 說明 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷電路板 | BSR117 | 不限 |
| C1 | 1 | 電容,陶瓷,1μF,25V,±10%,X5R,0603 | C1608X5R1E105K080AC | TDK |
| C2、C6、C7、C15 | 4 | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,±10%,X7R,0603 | C1608X7R1H104K080AA | TDK |
| C4、C5 | 2 | 電容,陶瓷,22μF,35V,±20%,X5R,1206 | C3216X5R1V226M160AC | TDK |
| C8、C9、C10、C11 | 4 | 電容,陶瓷,47μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A476ME15L | MuRata |
| C13 |
1 | 電容,陶瓷,100pF,100V,±1%,C0G/NP0,0603 | C1608C0G2A101F080AA | TDK |
| C14 | 1 | 電容,陶瓷,0.018μF,100V,±10%,X7R,0603 | C0603C183K1RACTU | Kemet |
| D1 | 1 | 二極管,齊納,5.1V,500mW,SOD-123 | MMSZ5231B-7-F | Diodes Inc. |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M |
| J1、J2 | 2 | 端子塊,5.08mm,2x1,黃銅,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology |
| J3 | 1 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions |
| J4 | 1 | 接頭,100mil,4x2,錫,TH | PEC04DAAN | Sullins Connector Solutions |
| J5 | 1 | 接頭,100mil,3x1,錫,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 電感器,屏蔽鼓芯,超通量,1.8μH,16A,0.0035?,SMD | 744325180 | Wurth Elektronik |
| R1、R3 | 2 | 電阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale |
| R2 | 1 |
電阻,51.1Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060351R1FKEA | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 電阻,110k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603110KFKEA | Vishay-Dale |
| R5 | 1 | 電阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale |
| R6 | 1 | 電阻,15.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060315K0FKEA | Vishay-Dale |
| R7、R8、R15、R16 | 4 | 電阻,51k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060351K0JNEA | Vishay-Dale |
|
R9 |
1 |
電阻,330k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 |
CRCW0603330KJNEA | Vishay-Dale |
| R10 | 1 | 電阻,180k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603180KJNEA | Vishay-Dale |
|
R11 |
1 |
電阻,160k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 |
CRCW0603160KJNEA | Vishay-Dale |
|
R12 |
1 |
電阻,75k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 |
CRCW060375K0JNEA | Vishay-Dale |
| R13 | 1 | 電阻,15k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060315K0JNEA | Vishay-Dale |
| R14 | 1 | 電阻,33k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060333K0JNEA | Vishay-Dale |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3 | 3 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP3、TP5、TP6、TP7、TP12、TP16 | 7 | 測試點,微型,紅色,TH | 5000 | Keystone |
| TP2、TP4、TP9、TP10 | 4 | 端子,三轉(zhuǎn)塔,TH | 1598-2 | Keystone |
| TP8、TP11、TP13、TP14、TP15 | 5 | 測試點,微型,黑色,TH | 5001 | Keystone |
| U1 | 1 | 4.5V 至 24V、10A 同步降壓穩(wěn)壓器 | TPS51397ARJER | 德州儀器 (TI) |
| C3 | 0 | 電容,陶瓷,22μF,35V,±20%,X5R,1206 | C3216X5R1V226M160AC | TDK |
| C12 | 0 | 電容,陶瓷,47μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A476ME15L | MuRata |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基準標記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 |