ZHCUA73B April 2014 – January 2022 LMZ21700 , LMZ21701
圖 3-1 評估板原理圖| 名稱 | 說明 | 外殼尺寸 | 制造商 | 制造商器件型號 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | SIMPLE SWITCHER 微型模塊 | SIL0008E | 德州儀器 (TI) | LMZ21701SIL / LMZ21700SIL | 1 |
| CIN | 電容,陶瓷,22μF,25V,±10%,X7R | 1210 | MURATA(村田) | GRM32ER71E226KE15L | 1 |
| COUT | 電容,陶瓷,22μF,10V,±20%,X5R | 0805 | TAIYO YUDEN | LMK212BJ226MG-T | 1 |
| CSS | 電容,陶瓷,3300pF,50V,±10%,X7R | 0402 | MURATA(村田) | GRM155R71H332KA01D | 1 |
| J1 | 接頭,TH,100mil,1x3,鍍金 | Samtec, Inc(申泰公司) | TSW-103-07-G-S | 1 | |
| Rfbb | 電阻,383kΩ,1%,0.063W | 0402 | Vishay-Dale(威世達(dá)勒) | CRCW0402383KFKED | 1 |
| Rfbt | 電阻,1.21MΩ,1%,0.063W | 0402 | Vishay-Dale(威世達(dá)勒) | CRCW04021M21FKED | 1 |
| Rpg | 電阻,10.0kΩ,1%,0.063W | 0402 | Vishay-Dale(威世達(dá)勒) | CRCW040210K0FKED | 1 |
| Rs | 電阻,10.0Ω,1%,0.063W | 0402 | Vishay-Dale(威世達(dá)勒) | CRCW040210R0FKED | 1 |
| SH-J1 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | Samtec, Inc(申泰公司) | SNT-100-BK-G | 1 | |
| TT1-12 | 引腳,雙轉(zhuǎn)塔,TH | Keystone Electronics | 1502-2 | 8 | |
| Vout S+ | 測試點,TH,微型,黃色 | Keystone Electronics | 5004 | 1 |
圖 3-2 評估板頂層
圖 3-4 評估板中層 2
圖 3-3 評估板中層 1
圖 3-5 評估板底層