ZHCUA72 January 2022 LM74502-Q1 , LM74502H-Q1
通道 | 連接器 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
1 | J1 | 輸入電源正電源軌的電源輸入連接器 |
| J5 | 電源的接地連接 | |
| J2 | 負(fù)載正極側(cè)的電源輸出連接器 | |
| J6 | 負(fù)載的接地連接 | |
2 | J7 | 輸入電源正電源軌的電源輸入連接器 |
J11 | 電源的接地連接 | |
J8 | 負(fù)載正極側(cè)的電源輸出連接器 | |
J12 | 負(fù)載的接地連接 |
|
測(cè)試點(diǎn) | 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
|
TP1 | VIN1 | EVM 的輸入電源 - 通道 1 |
| TP2 | VOUT1 | EVM 的輸出 - 通道 1 |
| TP5 |
GATE1 | 控制器柵極引腳的輸出 – 通道 1 |
| TP6 | OV1 | 過(guò)壓引腳處的可調(diào)輸入 – 通道 1 |
| TP7 |
VS1 | 控制器的電源 - 通道 1 |
| TP8 |
EN/UVLO1 |
控制器的 EN/UVLO 輸入 - 通道 1 |
| TP9 |
VIN2 |
EVM 的輸入電源 - 通道 2 |
| TP10 | VOUT2 | EVM 的輸出 - 通道 2 |
| TP14 | OV2 | 過(guò)壓引腳處的可調(diào)輸入 – 通道 2 |
| TP15 | VS2 | 控制器的電源 - 通道 2 |
| TP16 | EN/UVLO2 | 控制器的 EN/UVLO 輸入 - 通道 2 |
| TP3、TP4、TP11、TP12 |
PGND | EVM 接地測(cè)試點(diǎn) |
| 跳線 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| J4 |
過(guò)壓保護(hù)設(shè)置通道 1
|
| J3 | 啟用輸出的 LED 指示 – 通道 1 |
| J10 |
過(guò)壓保護(hù)設(shè)置通道 2
|
| J9 | 啟用輸出的 LED 指示 – 通道 2 |