ZHCU899A november 2020 – august 2023 TPS23731
表 8-1 列出了 TPS23731EVM-095 物料清單 (BOM)。
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 | 備選器件型號 | 備選制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷電路板 | PSIL095 | 不限 | ||||
| C1、C6 | 2 | 1000pF | 電容,陶瓷,1000pF,2000V,+/-10%,X7R,1812 | 1812 | GR443QR73D102KW01L | MuRata | ||
| C2、C3、C4、C5 | 4 | 0.01uF | 電容,陶瓷,0.01uF,100V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R72A103KA01D | MuRata | ||
| C7、C8、C9、C23 | 4 | 1000pF | 電容,陶瓷,1000pF,100V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R2A102K080AA | TDK | ||
| C12 | 1 | 33μF | 電容,鋁,33uF,63V,+/-20%,0.65 歐姆,AEC-Q200 2 級,SMD | SMT 徑向 F | EEE-FK1J330P | Panasonic | ||
| C13、C14 | 2 | 2.2uF | 電容,陶瓷,2.2μF,100V,+/-10%,X7R,1210 | 1210 | GRM32ER72A225KA35L | MuRata | ||
| C15、C30、C43 | 3 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1μF,100V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | C2012X7R2A104K125AA | TDK | ||
| C16 | 1 | 330uF | 電容,鋁聚合物,330uF,10V,+/-20%,0.017 歐姆,8x10 SMD | 8x10 | 10SVP330M | Panasonic | ||
| C18、C19、C20、C21 | 4 | 100uF | 電容,陶瓷,100μF,16V,+/-20%,X5R,1210 | 1210 | C1210C107M4PAC7800 | Kemet | ||
| C22 | 1 | 1uF | 電容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | GMK107AB7105KAHT | Taiyo Yuden | ||
| C28 | 1 | 2200pF | 電容,陶瓷,2200pF,2000V,+/-10%,X7R,1812 | 1812 | C4532X7R3D222K130KA | TDK | ||
| C33 | 1 | 0.047μF | 電容,陶瓷,0.047μF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71C473KA01D | MuRata | ||
| C35 | 1 | 0.015uF | 電容,陶瓷,0.015uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | 0603 | C1608X7R1H153K080AA | TDK | ||
| C36 | 1 | 220pF | 電容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71H221KA01D | MuRata | ||
| C37 | 1 | 1uF | 電容,陶瓷,1μF,25V,+/- 10%,X7R,0603 | 0603 | GRJ188R71E105KE11D | MuRata | ||
| C38、C41 | 2 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 | 0603 | C0603C104J3RACTU | Kemet | ||
| C39 | 1 | 2200pF | 電容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C0603C222K5RAC | Kemet | ||
| C40 | 1 | 3.3μF | 電容,陶瓷,3.3uF,25V,+/-10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71E335KA88L | MuRata | ||
| C42、C44 | 2 | 1000pF | 電容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71H102KA01D | MuRata | ||
| D1、D2、D3、D4、D11、D13、D14、D15、D16 | 9 | 100 V | 二極管,肖特基,100V,2A,SMB | SMB | B2100-13-F | Diodes Inc. | ||
| D7 | 1 | 200V | 二極管,超快速,200V,1A,SMA | SMA | ES1D-13-F | Diodes Inc. | ||
| D8、D9、D17 | 3 | 100V | 二極管,開關(guān),100V,0.2A,SOD-123 | SOD-123 | MMSD4148T1G | ON Semiconductor | ||
| D12 | 1 | 58V | 二極管,TVS,單向,58V,SMA | SMA | SMAJ58A-13-F | Diodes Inc. | ||
| D18、D19 | 2 | 12V | 二極管,齊納,12V,500mW,SOD-123 | SOD-123 | MMSZ5242B-7-F | Diodes Inc. | ||
| D21、D22、D23 | 3 | 黃色 | LED,黃色,SMD | LED_0603 | 150060YS75000 | Wurth Elektronik | ||
| FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 6 | 基準標記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |||
| J1、J2 | 2 | RJ45,無 LED,卡口朝上,R/A,TH | 16.26x14.54x15.75 | 1-406541-1 | TE Connectivity | |||
| J3、J4 | 2 | 端子塊,3.5mm 間距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |||
| J6、J7、J14 | 3 | 接頭,100mil,3x1,錫,TH | 接頭,3x1,100mil,TH | 5-146278-3 | TE Connectivity | |||
| J11,J18 | 2 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2x1,100mil,TH | 5-146278-2 | TE Connectivity | |||
| J15 | 1 | 接頭,100mil,2x1,金,TH | 2x1 接頭 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |||
| L1、L5、L6、L8 | 4 | 300Ω | 鐵氧體磁珠,300Ω @ 100MHz,2A,0603 | 0603 | 742792641 | Wurth Elektronik | ||
| L3 | 1 | 3.3uH | 電感器,屏蔽鼓芯,鐵氧體,3.3uH,1.8A,0.055 歐姆,SMD | WE-TPC-M1 | 744042003 | Wurth Elektronik | ||
| Q2 | 1 | 150V | MOSFET,N 溝道,150V,4.6A,PQFN08A | PQFN08A | FDMS86252 | Fairchild Semiconductor | ||
| Q10 | 1 | 30V | MOSFET,N 溝道,30V,19A,DNH0008A (VSONP-8) | DNH0008A | CSD17577Q3A | 德州儀器 (TI) | ||
| R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 | 8 | 75.0 | 電阻,75.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060375R0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R9 | 1 | 100k | 電阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale | ||
| R10 | 1 | 4.42k | 電阻,4.42k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06034K42FKEA | Vishay-Dale | ||
| R13 | 1 | 39k | 電阻,39k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 級,1206 | 1206 | CRCW120639K0JNEA | Vishay-Dale | ||
| R14 | 1 | 4.7 | 電阻,4.7,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06034R70JNEA | Vishay-Dale | ||
| R16 | 1 | 3.90 | 電阻,3.90,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 0805 | ERJ-6RQF3R9V | Panasonic | ||
| R18 | 1 | 0.1 | 電阻,0.1,1%,0.5W,2010 | 2010 | ERJ-L1DKF10CU | Panasonic | ||
| R19 | 1 | 1.00k | 電阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-071KL | Yageo | ||
| R24 | 1 | 49.9k | 電阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060349K9FKEA | Vishay-Dale | ||
| R27 | 1 | 31.6 | 電阻,31.6,1%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 0805 | CRCW080531R6FKEA | Vishay-Dale | ||
| R28 | 1 | 25.5k | 電阻,25.5k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0725K5L | Yageo | ||
| R30、R55、R56、R57、R58 | 5 | 0 | 電阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic | ||
| R31 | 1 | 10.0 | 電阻,10.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060310R0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R32 | 1 | 110k | 電阻,110k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW0603110KFKEA | Vishay-Dale | ||
| R33 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo | ||
| R34 | 1 | 49.9 | 電阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale | ||
| R35 | 1 | 24.9k | 電阻,24.9k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0724K9L | Yageo | ||
| R36、R48、R59、R60、R61 | 5 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R37 | 1 | 39.0k | 電阻,39.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0739KL | Yageo | ||
| R38 | 1 | 4.22k | 電阻,4.22k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06034K22FKEA | Vishay-Dale | ||
| R40 | 1 | 237k | 電阻,237k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07237KL | Yageo | ||
| R41 | 1 | 3.3k | 電阻,3.3k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 級,0805 | 0805 | CRCW08053K30JNEA | Vishay-Dale | ||
| R42 | 1 | 60.4k | 電阻,60.4k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060360K4FKEA | Vishay-Dale | ||
| R43 | 1 | 51 | 電阻,51,5%,0.25W,AEC-Q200 0 級,1206 | 1206 | CRCW120651R0JNEA | Vishay-Dale | ||
| R47 | 1 | 499kΩ | 電阻,499k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW0603499KFKEA | Vishay-Dale | ||
| R69 | 1 | 10 | 電阻,10,5%,0.75W,AEC-Q200 0 級,2010 | 2010 | CRCW201010R0JNEF | Vishay-Dale | ||
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 | 6 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |||
| T1 | 1 | 350uH | 變壓器,PoE+,SMT | 變壓器,SOIC-24 寬體 | 749022016 | Wurth Elektronik | ||
| T2 | 1 | 用于 PoE 應(yīng)用的反激式變壓器 | SMD10 | LDT1038-50R | LinkCom |
750320321 |
Wurth Elektronik |
|
| TP1、TP6、TP12、TP18、TP43、TP45 | 6 | 測試點,微型,紅色,TH | 紅色微型測試點 | 5000 | Keystone | |||
| TP2、TP7、TP8、TP14、TP30、TP37、TP38、TP44 | 8 | 測試點,微型,黑色,TH | 黑色微型測試點 | 5001 | Keystone | |||
| TP3、TP5、TP9、TP10、TP15、TP16、TP17、TP19、TP20、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP32 | 16 | 測試點,微型,白色,TH | 白色微型測試點 | 5002 | Keystone | |||
| TP4、TP11、TP13、TP21、TP28、TP29、TP33、TP34、TP39、TP40、TP42 | 11 | 測試點,微型,橙色,TH | 橙色微型測試點 | 5003 | Keystone | |||
| U1 | 1 | 具有非光電反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 3 類 1-4 級 PoE PD | VQFN45 | TPS23731RMT | 德州儀器 (TI) | |||
| U2、U3 | 2 | 光耦合器,5kV,300-600% CTR,SMT | DIP-4L Gullwing | FOD817DS | Fairchild Semiconductor | |||
| C10 | 0 | 680pF | 電容,陶瓷,680pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71H681KA01D | MuRata | ||
| C11 | 0 | 2200pF | 電容,陶瓷,2200pF,2000V,+/-10%,X7R,1812 | 1812 | C4532X7R3D222K130KA | TDK | ||
| C17 | 0 | 220uF | 電容,鉭聚合物,220uF,10V,+/-20%,0.025 歐姆,7343-30 SMD | 7343-30 | 10TPE220ML | Panasonic | ||
| C24、C25、C27、C29、C31 | 0 | 330 pF | 電容,陶瓷,330pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C1H331JA01D | MuRata | ||
| C34 | 0 | 56pF | 電容,陶瓷,56pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 | 06035A560FAT2A | AVX | ||
| C45 | 0 | 0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,100V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | C2012X7R2A104K125AA | TDK | ||
| D5、D6 | 0 | 100V | 二極管,開關(guān),100V,0.2A,SOD-123 | SOD-123 | MMSD4148T1G | ON Semiconductor | ||
| D20 | 0 | 24V | 二極管,齊納,24V,3W,SMA | SMA | 3SMAJ5934B-TP | Micro Commercial Components | ||
| D25 | 0 | 100V | 二極管,肖特基,100V,3A,SMC | SMC | B3100-13-F | Diodes Inc. | ||
| J17 | 0 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2x1,100mil,TH | 5-146278-2 | TE Connectivity | |||
| L2、L7 | 0 | 250uH | 耦合電感器,250uH,A,0.035Ω,SMD | 8.7x10mm | 744272251 | Wurth Elektronik | ||
| L4 | 0 | 150nH | 電感器,屏蔽鼓芯,鐵氧體,150nH,30A,0.000235 歐姆,SMD | 7x5x7mm | 744302015 | Wurth Elektronik | ||
| Q1 | 0 | 40V | 晶體管,PNP,40V,0.2A,SOT-23 | SOT-23 | MMBT3906-7-F | Diodes Inc. | ||
| Q3 | 0 | 40V | MOSFET,N 溝道,40V,15A,DQJ0008A (VSONP-8) | DQJ0008A | CSD18504Q5A | 德州儀器 (TI) | ||
| Q4、Q5、Q6、Q7 | 0 | 100V | MOSFET,N 溝道,100V,4.5A,DQK0006C (WSON-6) | DQK0006C | CSD19538Q2 | 德州儀器 (TI) | ||
| R11 | 0 | 4.7 | 電阻,4.7,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06034R70JNEA | Vishay-Dale | ||
| R12 | 0 | 4.99k | 電阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06034K99FKEA | Vishay-Dale | ||
| R15、R17、R20、R21 | 0 | 1.00Meg | 電阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW06031M00FKEA | Vishay-Dale | ||
| R22、R25、R26、R29 | 0 | 232k | 電阻,232k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW0603232KFKEA | Vishay-Dale | ||
| R64、R65 | 0 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R68 | 0 | 750k | 電阻,750k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW0603750KJNEA | Vishay-Dale |