ZHCAFD4 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
表 3-1 是一個匯總表,其中顯示了各種可用的輸出類型和限制。
| 器件系列 | 輸出類型 | 可以拉至高于電源電壓 |
最大上拉電壓 |
|---|---|---|---|
| LM111/211/311 | OC/OE | Y | 30 |
| LM119/319 | OC/OE | Y | 36 |
| LMx39/x93/B | OC | Y | 38 |
| LM2901/3/B | OC | Y | 38 |
| LM306 | 差分 PP | - | - |
| LM360 | 差分 PP | - | - |
| LM361 | 差分 PP | - | - |
| LM397 | OC | Y | 30 |
| LM6511 | OC/OE | Y | 30/50 |
| LMC6762 | PP | - | - |
| LMC6772 | OC | N | VCC |
| LMC7211 | PP | - | - |
| LMC7215 | PP | - | - |
| LMC7221 | OC | Y | 15 |
| LMC7225 | OC | N | VCC |
| LMH7220 | LVDS | - | - |
| LMH7322 | RSPECL | - | - |
| LMH7324 | RSPECL | - | - |
| LMV331 | OC | N | VCC |
| LMV339 | OC | N | VCC |
| LMV393 | OC | N | VCC |
| LMV7219 | PP | - | - |
| LMV7235 | OC | N | VCC |
| LMV7239 | PP | - | - |
| LMV7271/2 | PP | - | - |
| LMV7275 | OC | Y | 5.5 |
| LMV761/2 | PP | - | - |
| LP111/211/311 | OC/OE | Y | 30/40 |
| LP339/393 | OC | Y | 36 |
| LPV7215 | PP | - | - |
| TL3016/3116 | PP | - | - |
| TL331/391 | OC | Y | 36 |
| TL712/4 | 差分 PP | - | - |
| TLC139/339 | OC | Y | 16 |
| TLC352/4 | OC | Y | 16 |
| TLC372/4 | OC | Y | 16 |
| TLC3702/4 | PP | - | - |
| TLC393 | OC | Y | 16 |
| TLC1391 | OC | Y | 7 |
| TLV1701/2/4 | OC | Y | 36 |
| TLV1805 | PP | - | - |
| TLV181x | PP | - | - |
| TLV182x | OC | Y | 40 |
| TLV183x | OC | Y | 40 |
| TLV184x | PP | - | - |
| TLV185x | PP | - | - |
| TLV186x | OC | Y | 40 |
| TLV187x | 帶獨立電源 PP | - | 40 |
| TLV192x | OC | Y | 65 |
| TLV2302/4 | OC | N | VCC |
| TLV2352/4 | OC | Y | 8 |
| TLV2702/4 | PP | - | - |
| TLV3011/2 | OC | Y | 5.5 |
| TLV3231/2 | PP | - | - |
| TLV340x | OC | N | VCC |
|
TLV349x |
PP | - | - |
| TLV350x | PP | - | - |
| TLV3601/2/3 | PP | - | - |
| TLV3604/5/7 | LVDS | - | - |
| TLV3691 | PP | - | - |
| TLV370x | PP | - | - |
| TLV3801/2 | 帶獨立電源 LVDS | - | - |
| TLV3811C | LVDS | - | - |
| TLV3901 | CML | - | - |
| TLV4011 | OC | Y | 5.5 |
| TLV4021R | PP | - | - |
| TLV4021S | OC | Y | 5.5 |
| TLV4031 | PP | - | - |
| TLV4041 | OC | Y | 5.5 |
| TLV4051 | OC | Y | 5.5 |
| TLV4062 | PP | - | - |
| TLV4082 | OC | Y | 5.5 |
| TLV6700/3 | OC | Y | 18 |
| TLV6710/13 | OC | Y | 25 |
| TLV701x | PP | - | - |
| TLV702x | OC | Y | 7 |
| TLV703x | PP | - | - |
| TLV704x | OC | Y | 7 |
| TLV7081 | OC | Y | 5.5 |
| TLV7211 | PP | - | - |
| TLV902x | OD | Y | 6 |
| TLV903x | PP | - | - |
| TSM102 | OC | Y | 36 |
| TSX03121 | OC/OE | N | 3.6 |
OC = 節(jié) 2.1
PP = 節(jié) 2.2
OC/OE = 支持 節(jié) 2.1.1 中的 懸空 輸出
LVDS = 節(jié) 2.3.3
RSPECL = 節(jié) 2.3.2
CML = 節(jié) 2.3.4