ZHCAF25 March 2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1
表 8-1 顯示了推薦在此設(shè)計(jì)中與 LP87565V-Q1、LP875230C-Q1、LP873248-Q1、TPS6281120-Q1、TLV76733-Q1 和 TPS74501-Q1 一起使用的外部元件。物料清單還羅列了整個(gè)設(shè)計(jì)的尺寸,包括 PMIC 器件和外部元件。
| 數(shù)量 | 供應(yīng)商 | 器件型號(hào) | 系統(tǒng)元件 | W (mm) | L (mm) | 高 (mm) | 單位面積(1) | 總電路板面積(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TI | LP875x-Q1 | 可配置的四相降壓穩(wěn)壓器 | 4.00 | 4.50 | 0.90 | 27.50 | 55.00 |
| 8 | Murata | DFE252012PD-R47M | LP875x 電感器 0.47μH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 10.50 | 84.00 |
| 8 | Murata | GCM21BR71A106KE22 | LP875x SMPS 輸入電容器 10μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 54.00 |
| 16 | Murata | GCM21BD70J226ME35 | LP875x SMPS 輸出電容器 22μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 108.00 |
| 2 | Murata | GCM155R71C104KA55D | LP875x 輸入電容器 0.1μF,16V,10% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 6.00 |
| 1 | TI | TPS74501-Q1 | 低壓降穩(wěn)壓器 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 9.00 | 9.00 |
| 1 | Murata | GCM188R71C105KA64D | 輸入電容器 1μF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | Murata | GRT155C71A225KE13 | 輸出電容器 2.2μF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | TI | TPS6281120-Q1 | 降壓轉(zhuǎn)換器 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 |
| 1 | Murata | DFE252012PD-R47M | 電感器 0.47μH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 10.50 | 10.50 |
| 1 | Murata | GCM21BD70J226ME35 | 輸入電容器 22μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 6.75 |
| 2 | Murata | GCM21BD70J226ME35 | 輸出電容器 22μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 13.50 |
| 1 | Murata | GRT155R71H472KE01 | CSS 電容器 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | 頻率設(shè)置電阻器,10kΩ | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | ||
| 1 | Murata | GCM21BR71A106KE22 | 輸出電容器 10μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 6.75 |
|
1 |
TI |
LP8732-Q1 |
可配置的 2 個(gè)降壓穩(wěn)壓器和 2 個(gè) LDO |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
36.00 |
36.00 |
| 2 | Murata | DFE252012PD-R47M | LP8732 電感器 0.47 μH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 10.50 | 21.00 |
| 2 | Murata | GCM21BR71A106KE22 | LP8732 輸入電容器 10μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 13.50 |
| 4 | Murata | GCM21BD70J226ME35 | LP8732 輸出電容器 22μF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 27.00 |
| 2 | Murata | GRT155C71A225KE13 | LP8732 輸入電容器 2.2μF,6.3V,10% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 6.00 |
| 2 | Murata | GCM155C71A105KE38 | LP8732 輸出電容器 1μF,16V,10% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | Murata | GCM155R71C104KA55D | LP8732 輸入電容器 0.1μF,16V,10% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 9.00 |
| 總計(jì) | 496.00mm2 | |||||||
| 用 0.3 布線因子計(jì)算出的布線面積 | 212.57mm2 | |||||||
| 總面積 | 708.57mm2 | |||||||