ZHCADE1A November 2023 – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120
表 5-1 是針對 LMKDB1xxx 相位噪聲分析的 PCIe 合規(guī)性結(jié)果匯總,其中展示了器件在第 1 代到第 6 代 PCIe、噪聲折疊 0 和 3 以及時鐘架構(gòu)通用時鐘 (CC) 和獨立基準無展頻 (SRNS) 方面的抖動兼容性。
PCIe 抖動規(guī)格或時域計算可能具有以下狀態(tài)之一:
| 抖動濾波器 | 時鐘架構(gòu) | 噪聲折疊 | 最小 (fs) | 最大 (fs) | 限制 (fs) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe1 | CC | 0 | 0.0 | 627 | 86,000 | 通過 |
| 3 | 0.0 | 710 | 86,000 | 通過 | ||
| SRNS | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe2 | CC | 0 | 20 | 60 | 3,100 | 通過 |
| 3 | 23 | 71 | 3,100 | 通過 | ||
| SRNS | 0 | 27 | 71 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 31 | 80 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe3 | CC | 0 | 6 | 18 | 1,000 | 通過 |
| 3 | 7 | 21 | 1,000 | 通過 | ||
| SRNS | 0 | 18 | 21 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 21 | 25 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe4 | CC | 0 | 6.193 | 17.672 | 500.0 | 通過 |
| 3 | 7.471 | 20.997 | 500.0 | 通過 | ||
| SRNS | 0 | 7.901 | 21.219 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 9.082 | 24.523 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe5 | CC | 0 | 1.344 | 6.872 | 150.0 | 通過 |
| 3 | 1.669 | 8.539 | 150.0 | 通過 | ||
| SRNS | 0 | 1.676 | 8.346 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 1.952 | 9.747 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe6 | CC | 0 | 1.564 | 4.456 | 100.0 | 通過 |
| 3 | 1.878 | 5.353 | 100.0 | 通過 | ||
| SR | 0 | 2.343 | 6.621 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 2.659 | 7.517 | 不適用 | 不適用 | ||
| PCIe7 | CC | 0 | 1.194 | 3.408 | 67.0 | 通過 |
| 3 | 1.397 | 3.987 | 67.0 | 通過 | ||
| SR | 0 | 1.767 | 5.021 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 1.973 | 5.606 | 不適用 | 不適用 |
表 5-2 是用于 LMKDB1xxx 時域分析的 PCIe 合規(guī)性摘要,展示了器件的時域合規(guī)性。
| 計算 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 限制 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcross | 330.09mV | 343.67mV | 357.31mV | 250mV 至 550mV | 通過 |
| Vhigh | 758.527mV | 758.527mV | 150mVmV | 通過 | |
| Vlow | -42.394mV | -42.394mV | –150mVmV | 通過 | |
| 周期 | 9.971ns | 10.0ns | 10.022ns | 9.847ns 到 10.203ns | 通過 |
| 占空比 | 49.441% | 49.624% | 49.825% | 40% 至 60% | 通過 |
| 過沖電壓 | 72.83mV | 91.34mV | 300mV | 通過 | |
| 下沖電壓 | -57.47mV | -70.69mV | -300mV | 通過 | |
| 上升沿速率 | 2.14V/ns | 2.419V/ns | 2.718V/ns | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通過 |
| 下降沿速率 | 2.24V/ns | 2.508V/ns | 2.818V/ns | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通過 |