SLUAAM6 November 2022 BQ24190 , BQ24192 , BQ24192I , BQ24195 , BQ24195L , BQ24196 , BQ24292I , BQ24295 , BQ24296 , BQ24297 , BQ24298 , BQ25600 , BQ25600D , BQ25601 , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25618 , BQ25619 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25892 , BQ25895 , BQ25896 , BQ25898 , BQ25898D
Both BQ2589x in QFN package and BQ25898x WCSP package are full-featured chargers with battery monitoring function.
Table 3-1 shows device comparison for BQ2589x product family in 4 mm × 4 mm QFN package.
| Features | BQ25890 | BQ25892 | BQ25896 | BQ25890H | BQ25895 | BQ25895M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charge Current | 5 A | 5 A | 3 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Boost Mode Output Current | 2.4 A | 2.4 A | 2 A | 2.4 A | 3.1 A | 3.1 A |
| USB Detection | D+/D- | PSEL | PSEL | D+/D- | D+/D- | D+/D- |
| HVDCP Support | Yes Default Enable | Yes Default Enable | No BC1.2 Only | Yes Default Enable | Yes Default Enable | Yes Default Disable |
| Default Battery Voltage | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V | 4.35 V |
| IR Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct BATSENSE | No | No | No | No | No | No |
| Input Control Optimization (ICO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| I2C Default Input Current Limit | 3.25 A | 3.25 A | 3.25 A | 3.25 A | 3.25 A | 3.25 A |
| ILIM Pin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Default Charge Current | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ADC Battery Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QON Full System Reset (QON Pin) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| D+/D- Driver | No | No | No | Yes | No | No |
| VOK Driver | No | No | No | No | No | No |
| Status Output | STAT | STAT/PG | STAT/PG | STAT | STAT | STAT |
| Temperature Profile (TS Pin) | JEITA | JEITA | JEITA | JEITA | JEITA | JEITA |
| Package | QFN | QFN | QFN | QFN | QFN | QFN |
| I2C Address | 6AH | 6BH | 6BH | 6AH | 6AH | 6AH |
Table 3-2 shows device comparison for BQ25898x product family in 2.8 mm × 2.5 mm WCSP package
| Features | BQ25898D | BQ25898 | BQ25898C |
|---|---|---|---|
| Max Charge Current | 4 A | 4 A | 3 A |
| Boost Mode Output Current | 2.4 A | 2.4 A | Not Supported |
| USB Detection | D+/D- | PSEL | PSEL |
| HVDCP Support |
Yes Default Enable |
Yes Default Enable |
No BC1.2 Only |
| MTK-PE+ Support (Autonomous / Software) | Yes (Auto) | Yes (Auto) | Not Supported |
| Default Battery Voltage | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V |
| IR Compensation | Yes | Yes | No |
| Direct BATSENSE | Yes | Yes | Yes |
| Input Control Optimization (ICO) | Yes | Yes | No |
| I2C Default Input Current Limit | 3.25 A | 3.25 A | 1.5 A |
| ILIM Pin | Yes | Yes | No |
| Default Charge Current | 2 A | 2 A | Charge Disabled |
| ADC | Yes | Yes | Yes |
| QON Full System Reset (QON Pin) | Yes | Yes | No |
| D+/D- Driver | Yes | No | No |
| VOK Driver | No | Yes | No |
| Status Output | STAT | STAT/PG | STAT/PG |
| Temperature Profile (TS Pin) | JEITA | JEITA | Not Supported |
| Package | WCSP | WCSP | WCSP |
| I2C Address | 6AH | 6BH | 6BH |