SLUS829G August 2008 – February 2020 UCC2897A
PRODUCTION DATA.
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT (OUT AND AUX) | ||||||
| tR | Rise time | CLOAD = 2 nF | 19 | 28 | ns | |
| tF | Fall time | CLOAD = 2 nF | 14 | 23 | ||
| tDEL1 | Delay time (AUX to OUT) | CLOAD = 2 nF, RDEL = 10 kΩ | 110 | |||
| tDEL2 | Delay time (OUT to AUX) | CLOAD = 2 nF, RDEL = 10 kΩ | 115 | |||
Figure 1. Output Timing Diagram