ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準(zhǔn) | ||||||
| 輸出電壓 | TJ = 25°C,I = 0.2mA,UCC2813-[0,1,2,4]-Q1 | 4.925 | 5 | 5.075 | V | |
| TJ = 25°C,I = 0.2mA,UCC2813-[3,5]-Q1 | 3.94 | 4 | 4.06 | |||
| 負(fù)載調(diào)整率 | 0.2mA ≤ I ≤ 5mA | 10 | 30 | mV | ||
| 總變化 | UCC2813-[0,1,2,4]-Q1(5) | 4.84 | 5 | 5.1 | V | |
| UCC2813-[3,5]-Q1(5) | 3.84 | 4 | 4.08 | |||
| 輸出噪聲電壓 | 10Hz ≤ f ≤ 10kHz, TJ = 25°C(7) | 70 | μV | |||
| 長期穩(wěn)定性 | TA = 125°C,1000 小時(7) | 5 | mV | |||
| 輸出短路電流 | -5 | -35 | mA | |||
| 振蕩器 | ||||||
| 振蕩器頻率 | UCC2813-[0,1,2,4]-Q1(2) | 40 | 46 | 52 | kHz | |
| UCC2813-[3,5]-Q1(2) | 26 | 31 | 36 | |||
| 溫度穩(wěn)定性 | 請參閱注釋(7) | 2.5% | ||||
| 振幅峰峰值 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | V | ||
| 振蕩器峰值電壓 | 2.45 | V | ||||
| 誤差放大器 | ||||||
| 輸入電壓 | VCOMP = 2.5V;UCC2813-[0,1,2,4]-Q1 | 2.42 | 2.5 | 2.56 | V | |
| VCOMP = 2V,UCC2813-[3,5]-Q1 | 1.92 | 2 | 2.05 | |||
| 輸入偏置電流 | -2 | 2 | μA | |||
| 開放式環(huán)路電壓增益 | 60 | 80 | dB | |||
| COMP 灌電流 | VFB = 2.7V,VCOMP = 1.1V | 0.3 | 3.5 | mA | ||
| COMP 源電流 | VFB = 1.8V,VCOMP = VREF – 1.2V | -0.2 | -0.5 | -0.8 | mA | |
| 增益帶寬積 | 請參閱注釋(7) | 2 | MHz | |||
| PWM | ||||||
| 最大占空比 | UCC2813-[0,2,3]-Q1 | 97 | 99 | 100 | % | |
| UCC2813-[1,4,5]-Q1 | 48 | 49 | 50 | |||
| 最小占空比 | VCOMP = 0V | 0 | % | |||
| 電流檢測 | ||||||
| 增益 | 請參閱注釋(3) | 1.1 | 1.65 | 1.8 | V/V | |
| 最大輸入信號 | VCOMP = 5V(4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
| 輸入偏置電流 | -200 | 200 | nA | |||
| CS 消隱時間 | 50 | 100 | 150 | ns | ||
| 過電流閾值 | 1.32 | 1.55 | 1.7 | V | ||
| COMP 至 CS 失調(diào)電壓 | VCS = 0V | 0.45 | 0.9 | 1.35 | V | |
| 輸出 | ||||||
| 輸出低電平 | I = 20mA,所有器件 | 0.1 | 0.4 | V | ||
| I = 200mA,所有器件 | 0.35 | 0.9 | ||||
| I =,50mA,VVCC = 5V,UCC2813-[3,5]-Q1 | 0.15 | 0.4 | ||||
| I = 20mA,VCC = 0V,所有器件 | 0.7 | 1.2 | ||||
| VVCC – OUT | OUT 高 Vsat | I = –20mA,所有器件 | 0.15 | 0.4 | V | |
| I = –200mA,所有器件 | 1 | 1.9 | ||||
| I = –50mA,VVCC = 5V,UCC2813-[3,5]-Q1 | 0.4 | 0.9 | ||||
| 上升時間 | CL = 1nF | 41 | 70 | ns | ||
| 下降時間 | CL = 1nF | 44 | 75 | ns | ||
| 欠壓鎖定 | ||||||
| 啟動閾值 (6) | UCC2813-0-Q1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | |||
| UCC2813-[2,4]-Q1 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||
| UCC2813-[3,5]-Q1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | |||
| 停止閾值 (6) | UCC2813-0-Q1 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 6.8 | 7.4 | 8 | |||
| UCC2813-[2,4]-Q1 | 7.6 | 8.3 | 9 | |||
| UCC2813-[3,5]-Q1 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||
| 開始和停止磁滯 | UCC2813-0-Q1 | 0.12 | 0.3 | 0.48 | V | |
| UCC2813-1-Q1 | 1.6 | 2 | 2.4 | |||
| UCC2813-[2,4]-Q1 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | |||
| UCC2813-[3,5]-Q1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |||
| 軟啟動 | ||||||
| COMP 上升時間 | VFB = 1.8V,從 0.5V 上升至 REF – 1V | 4 | 10 | ms | ||
| 總計(jì) | ||||||
| 啟動電流 | VVCC < 啟動閾值 | 0.1 | 0.23 | mA | ||
| 工作電源電流 | VFB = 0V,VCS = 0V,VRC = 0V | 0.5 | 1.2 | mA | ||
| VCC 內(nèi)部齊納電壓(6) | IVCC = 10mA(8) | 12 | 13.5 | 15 | V | |
| VCC 內(nèi)部齊納電壓減去啟動閾值電壓 (6) | UCC2813-[2,4]-Q1(8) | 0.5 | 1 | V | ||
。