ZHCSO78B July 2007 – June 2021 TRS3232
PRODUCTION DATA
| MIN | NOM | MAX | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | VCC = 3.3 V | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VCC = 5 V | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||
| VIH | Driver high-level input voltage | DIN | VCC = 3.3 V | 2 | V | ||
| VCC = 5 V | 2.4 | ||||||
| VIL | Driver low-level input voltage | DIN | 0.8 | V | |||
| VI | Driver input voltage | DIN | 0 | 5.5 | V | ||
| Receiver input voltage | RIN | –25 | 25 | ||||
| TA | Operating free-air temperature |
TRS3232C |
0 |
70 |
°C | ||
| TRS3232I | –40 | 85 | °C | ||||