ZHCSK69F August 2019 – November 2021 TPSM82821 , TPSM82821A , TPSM82822 , TPSM82822A , TPSM82823 , TPSM82823A
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| VIN = 5 V | TA = 25°C | TPSM82823A |
| VIN = 4.2 V | TA = 25°C | TPSM82823A |
| VIN = 3.3 V | TA = 25°C | TPSM82823A |
| VIN = 2.4 V | TA = 25°C | TPSM82823A |
| VOUT = 0.6 V | TPSM82823A | RθJA = 64.3 °C/W |
| VOUT = 1.8 V | TPSM82823A | RθJA = 64.3 °C/W |
| VOUT = 3.3 V | TPSM82823A | RθJA = 64.3 °C/W |
| VOUT = 1.2 V | TPSM82823A |
| VOUT = 2.5 V | TPSM82823A |
| IOUT = 3 A | TPSM82823A |
| IOUT = 0 A to 3 A | Slew Rate = 2 A/μs | TPSM82823A |
| IOUT = 3 A | TPSM82823A |
| VIN = 5 V | TA = 85°C | TPSM82823A |
| VIN = 4.2 V | TA = 85°C | TPSM82823A |
| VIN = 3.3 V | TA = 85°C | TPSM82823A |
| VIN = 2.4 V | TA = 85°C | TPSM82823A |
| VOUT = 1.2 V | TPSM82823A | RθJA = 64.3 °C/W |
| VOUT = 2.5 V | TPSM82823A | RθJA = 64.3 °C/W |
| VOUT = 0.6 V | TPSM82823A |
| VOUT = 1.8 V | TPSM82823A |
| VOUT = 3.3 V | TPSM82823A |
| IOUT = 0 mA to 3 A | TPSM82823A |
| IOUT = no load | TPSM82823A |
| TPSM82823A |