ZHCSQH4 October 2024 TPS62810-EP , TPS62811-EP , TPS62812-EP , TPS62813-EP
PRODUCTION DATA
| 基準(zhǔn) | 說明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| IC | TPS62810-EP 或 TPS62813-EP | 德州儀器 (TI) |
| L | 0.47μH 電感器;XEL4030-471MEB | Coilcraft |
| CIN | 22μF/10V;GCM31CR71A226KE02L | Murata |
| COUT | 2 × 22μF/10V;GCM31CR71A226KE02L + 1 × 10μF,6.3V;GCM188D70J106ME36 | Murata |
| CSS | 4.7nF(等于 1ms 啟動(dòng)斜坡) | 不限 |
| RCF | 8.06kΩ | 不限 |
| CFF | 10pF | 不限 |
| R1 | 取決于 VOUT | 不限 |
| R2 | 取決于 VOUT | 不限 |
| R3 | 100kΩ | 不限 |
| 基準(zhǔn) | 說明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| IC | TPS62812-EP 或 TPS62811-EP | 德州儀器 (TI) |
| L | 0.56μH 電感器;XEL4020-561MEB | Coilcraft |
| CIN | 22μF/10V;GCM31CR71A226KE02L | Murata |
| COUT | 1 × 22μF/10V;GCM31CR71A226KE02L + 1 × 10μF,6.3V;GCM188D70J106ME36 |
Murata |
| CSS | 4.7nF(等于 1ms 啟動(dòng)斜坡) | 不限 |
| RCF | 8.06kΩ | 不限 |
| CFF | 10pF | 不限 |
| R1 | 取決于 VOUT | 不限 |
| R2 | 取決于 VOUT | 不限 |
| R3 | 100kΩ | 不限 |
| 基準(zhǔn) | 說明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| IC | TPS62810-EP、TPS62811-EP、TPS62812-EP 或 TPS62813-EP | 德州儀器 (TI) |
| L | 0.47μH 電感器;TFM252012ALMAR47MTAA | TDK |
| CIN | 22μF/10V;GCJ31CL8ED226KE07 | Murata |
| COUT | 2 × 22μF/10V;GCJ31CL8ED226KE07 + 1 × 10μF,16V;GCJ32ER91C106KE01 | Murata |