ZHCSE08D May 2015 – January 2020 TMP107
PRODUCTION DATA.
| MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FROM HOST TO THE TMP107 | |||||
| 1/tBAUD | SMAART bus baud rate | 4.8 | 115.4 | kBd | |
| tRISE + tJITTER | SMAART bus transition from low to high + edge timing variance | 15 | % of (1/baud) | ||
| tFALL + tJITTER | SMAART bus transition from high to low + edge timing variance | 15 | % of (1/baud) | ||
| FROM THE TMP107 TO HOST OR NEXT TMP107 IN DAISY-CHAIN | |||||
| tJITTER | Edge timing variance | 1 | µs | ||
| tSKEW | Average phase shift between IO1 and IO2 | 33 | ns | ||
| tRISE | SMAART bus transition from low to high, 10-pF load | 10 | ns | ||
| tFALL | SMAART bus transition from high to low, 10-pF load | 10 | ns | ||
Figure 1. Timing Diagram