ZHCSK03J August 1983 – November 2023 TLC555
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS(1) | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | Threshold voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 9.45 | 10 | 10.55 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 9.35 | 10.65 | ||||
| IIT | Threshold current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||
| Max | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| VI(TRIG) | Trigger voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 4.65 | 5 | 5.35 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 4.55 | 5.45 | ||||
| II(TRIG) | Trigger current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||
| Max | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| CI | Trigger, threshold capacitance (each pin) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 1.8 | pF | ||
| VI(RESET) | Reset voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.3 | 1.8 | ||||
| II(RESET) | Reset current | 25°C, VRESET = 0 V | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 17.8 | μA | ||
| 25°C, VRESET = VDD | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||||
| Max, VRESET = VDD | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| Control voltage (open circuit) as a percentage of supply voltage | Max | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 66.7% | ||||
| Discharge switch on-stage voltage | IOL = 100 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.77 | 1.7 | V | ||
| IOL = 100 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 1.8 | |||||
| Discharge switch off-stage current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.1 | nA | |||
| Max | TLC555C | 0.5 | |||||
| TLC555I | 120 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 120 | ||||||
| VOH | High-level output voltage | IOH = –10 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 12.5 | 14.2 | V | |
| IOH = –10 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 12.5 | |||||
| IOH = –5 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 13.5 | 14.6 | ||||
| IOH = –5 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 13.5 | |||||
| IOH = –1 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 14.2 | 14.9 | ||||
| IOH = –1 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 14.2 | |||||
| VOL | Low-level output voltage | IOL = 100 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 1.28 | 3.2 | V | |
| IOL = 100 mA, Full range |
TLC555C | 3.6 | |||||
| TLC555I | 3.7 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 3.8 | ||||||
| IOL = 50 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.63 | 1 | ||||
| IOL = 50 mA, Full range |
TLC555C | 1.3 | |||||
| TLC555I | 1.4 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 1.5 | ||||||
| IOL = 10 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.12 | 0.3 | ||||
| IOL = 10 mA, Full range |
TLC555C | 0.4 | |||||
| TLC555I | 0.4 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 0.45 | ||||||
| IDD | Supply current(2) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 360 | 600 | μA | |
| Full range | TLC555C | 800 | |||||
| TLC555I | 900 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 1000 | ||||||
| CPD | Power dissipation capacitance(3)(4) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 140 | pF | ||